Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 VikaM Psolo 3.191.3, 4.3.6, 4.5.1   Псолао 76985 24 I 14867 49121 12978 0.1873 0.1873 0
52 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
53 Koresh_Zhruna Logovo_Zhruna 3.2.1, 4.6.1, 4.6.4 [ZHOR] Псолао 52315 21 I 40 48000 4137 1.3848 1.3848 0
54 behappy2008 Belorusia 1.3.3, 4.2.2, 4.99.1   Воранер 95406 26 I 11917 47264 19696 165.288 165.288 0
55 IIIHbIPb 324234 1.11.3, 4.19.3, 4.19.6 [SL] Воранер 66131 23 I 13745 46974 5100 3.1189 3.1189 0
56 NR1 NR1 2.7.4, 4.10.4, 4.9.4   Лиенсу 50108 21 I 176 46897 2612 4.2293 4.2293 0
57 Dreamstealer1 dreamstealer 3.9.3, 4.69.1, 4.69.2   Псолао 67757 23 I 13967 46729 7061 0 0 0
58 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 57791 22 I 2843 46538 4974 34.3648 34.3648 0
59 Moskol Rippp1 3.4.3, 4.11.1, 4.3.5   Псолао 74666 24 I 14365 46114 14152 0.349 0.349 0
60 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
61 shearer1984 Shearer 1.25.6, 4.25.1, 4.25.2   Воранер 59373 22 I 8751 45410 5212 0 0 0
62 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7303 0.7303 0
63 Ketanaa Ketanaa 3.5.5, 4.11.2, 4.13.3   Псолао 68217 23 I 11207 44788 12221 0.01 0.01 0
64 Winkeri Winkeri 3.3.6, 4.4.3, 4.7.6   Псолао 67718 23 I 9410 44410 13897 0.0106 0.0106 0
65 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 58799 22 I 8489 43985 6294 0.3071 0.3071 0
66 Salamandraaa 8821 1.9.2, 4.4.1, 4.4.6   Воранер 73349 24 I 14832 43820 14671 0.2594 0.2594 0
67 Klaudija Mumuu 3.5.2, 4.61.1, 4.7.5   Псолао 64616 23 I 8818 43322 12476 0.0038 0.0038 0
68 GruzWorld GruzHome 1.88.1, 4.12.5, 4.12.6   Воранер 47619 20 I 1297 43130 3102 0.8964 0.8964 0
69 Cucurma CucuHome 3.97.2, 4.70.1, 4.70.2   Псолао 46247 20 I 1673 42509 2065 0 0 0
70 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 51387 21 I 4961 41417 5009 0 0 0
71 BAD_BOT NOVA_RAIDER 3.9.5, 4.15.6, 4.16.4   Псолао 46719 20 I 1462 41230 3890 1.372 1.372 0
72 Mirage77 Control 3.182.1, 4.222.4, 4.222.5 [ABBA] Псолао 74039 24 I 25882 40954 7202 0.0115 0.0115 0
73 Caramba ElHome 1.2.5, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 44652 20 I 1431 40813 2408 0 0 0
74 lNeeshl NECR 1.9.4, 4.5.5, 4.6.5   Воранер 48920 21 I 3223 40195 5400 1.023 1.023 0
75 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 50072 21 I 4763 39610 5310 3.8879 3.8879 0
1 3 9
Поиск игрока