Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 15200971 172 I 373 169670 15411 150155 150155 0.0003
2 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 618231 75 I 411713 164520 36713 52.8481 52.8481 0
3 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 5721391 135 I 63563 134623 11559 55116.5 55116.5 1957.4842
4 yuratt3 yurattt 1.13.1, 4.24.4, 4.24.5   Воранер 390448 51 I 8472 131600 12294 2380.82 2380.82 76.9408
5 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
6 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 159325 31 I 2380 119975 32075 48.9479 48.9479 0
7 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
8 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1   Лиенсу 694335 76 I 209332 78775 95747 3104.81 3104.81 80.8124
9 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5   Лиенсу 497679 66 I 384866 78515 28785 55.1291 55.1291 13.171
10 pblq Chinsan 2.12.2, 4.125.4, 4.126.1   Лиенсу 125205 29 I 28802 77950 18351 1.0208 1.0208 11.5214
11 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
12 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3   Лиенсу 199382 36 I 80488 74907 29454 145.329 145.329 20.8188
13 balku Nargin 2.72.2, 4.125.3, 4.125.5   Лиенсу 99710 26 I 11906 73060 14613 1.3124 1.3124 3.806
14 Davvid_Aga Zabrat 1.12.5, 4.124.6, 4.125.6   Воранер 221806 38 I 58254 72770 20444 703.377 703.377 21.5985
15 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 144389 31 I 48053 72285 11763 122.879 122.879 0
16 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 132398 29 I 9988 70200 9302 429.085 429.085 167.1188
17 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 142543 31 I 68640 69635 4172 0.9615 0.9615 92.0197
18 akopchik Selenium 3.15.5, 4.24.6, 4.25.3   Псолао 107658 27 I 20296 69015 18347 0 0 0
19 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
20 Lagavulin SweetHome 1.105.1, 4.14.1, 4.14.2   Воранер 399350 53 I 81886 65330 252134 0 0 0
21 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
22 Leshy swamp 1.193.3, 4.210.1, 4.210.2   Воранер 87224 25 I 10511 64377 12336 0 0 0
23 Limber Wastelands 1.13.2, 4.125.1, 4.125.2   Воранер 87983 25 I 10813 63706 13443 0.2103 0.2103 1.8618
24 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
25 Ivanauskas IAmBack 1.202.1, 4.222.6, 4.341.2   Воранер 501844 65 I 287880 63360 150597 0.0672 0.0672 0
  1 10
Поиск игрока