Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 alibaba8 sim_sim 2.144.2, 4.160.3, 4.2.3   Лиенсу 8566314 158 I 1080253 61400 522021 69026.4 69026.4 0
2 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
3 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 724540 59 I 373 69561 15411 6391.95 6391.95 0
4 nikond Kondensator 2.144.4, 4.160.5, 4.346.2 [FT] Лиенсу 1580138 115 I 980923 61035 424955 1132.25 1132.25 0
5 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 191297 34 I 25901 77715 11118 765.635 765.635 16.9945
6 dada Puppenhaus 1.1.1, 4.1.1   Воранер 94172 26 II 5363 10157 3118 755.336 755.336 0
7 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 222628 38 I 76818 61118 15653 690.394 690.394 0
8 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 132398 29 I 9988 70200 9302 429.085 429.085 167.1188
9 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1 [M] Лиенсу 254737 41 I 93816 68740 53462 387.188 387.188 0
10 Pehlevi Tegeran 2.144.3, 4.160.6, 4.346.4   Лиенсу 1030894 99 I 706215 61105 238938 246.356 246.356 0
11 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
12 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 110831 26 I 16391 55309 21561 175.697 175.697 36.6527
13 Lester87 Steel 1.123.1, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 164071 33 I 37902 61655 47654 168.605 168.605 0
14 behappy2008 Belorusia 1.3.3, 4.2.2, 4.99.1   Воранер 95406 26 I 11917 47264 19696 165.288 165.288 0
15 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 144389 31 I 48053 72285 11763 122.879 122.879 0
16 MimicryStronghold61 MimicryBase18 1.8.4   Воранер 11286 1 I 0 0 0 112.863 112.863 0
17 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
18 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.126.6   Псолао 9978 1 II 0 0 0 99.7752 99.7752 0
19 MimickryStronghold64 MimickryBase2 1.10.4   Воранер 9711 1 II 0 0 0 97.1147 97.1147 0
20 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
21 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
22 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
23 Leopard2 Leopard 2.144.1, 4.160.2, 4.346.3   Лиенсу 1183701 105 I 733917 59175 383882 67.2708 67.2708 0
24 MimickryStronghold80 MimickryBase18 2.4.6   Лиенсу 6295 1 I 0 0 0 62.9484 62.9484 0
25 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
  1 9
Поиск игрока