Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
2 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 1457519 103 I 63467 134713 11409 12479.3 12479.3 1957.4842
3 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 132398 29 I 9988 70200 9302 429.085 429.085 167.1188
4 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 142543 31 I 68640 69635 4172 0.9615 0.9615 92.0197
5 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1   Лиенсу 645392 73 I 178907 64695 91309 3104.81 3104.81 78.0439
6 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
7 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
8 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 110855 26 I 16391 55309 21561 175.938 175.938 37.336
9 menart19 menart 1.20.1, 4.20.1, 4.20.2 [BALANCE] Воранер 86417 25 I 21924 53755 10264 4.7421 4.7421 23.1122
10 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
11 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
12 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3   Лиенсу 170959 34 I 67219 60402 28805 145.328 145.328 13.9289
13 CMEXA BAZa 3.122.1, 4.33.4, 4.34.1   Псолао 804921 33 I 20248 58686 8247 7177.4 7177.4 11.3346
14 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
15 Davvid_Aga Zabrat 1.12.5, 4.124.6, 4.125.6   Воранер 150152 31 I 38885 76583 12058 226.258 226.258 6.66
16 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
17 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5   Лиенсу 359985 54 I 264843 63520 26109 55.1285 55.1285 3.8317
18 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 38731 19 I 2322 32040 3739 6.3037 6.3037 2.8098
19 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
20 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 85390 25 I 19433 59345 6548 0.6441 0.6441 1.0222
21 skala2 skala 2.144.5, 4.160.4, 4.346.1   Лиенсу 602689 73 I 444276 62850 74184 213.789 213.789 0.8627
22 polina25 kassi79 2.1.1, 4.9.1, 4.9.2   Лиенсу 60546 22 I 2130 53660 4617 1.3898 1.3898 0.849
23 vatumi Xama 1.8.2, 4.17.4, 4.18.4   Воранер 98002 26 I 17910 58470 21570 0.5183 0.5183 0.7048
24 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7307 0.7307 0.0114
25 Ketanaa Ketanaa 3.5.5, 4.11.2, 4.13.3   Псолао 68217 23 I 11207 44788 12221 0.01 0.01 0.007
  1 10
Поиск игрока