Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
2 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 132398 29 I 9988 70200 9302 429.085 429.085 167.1188
3 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 142543 31 I 68640 69635 4172 0.9615 0.9615 92.0197
4 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
5 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
6 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 92467 26 I 16343 55309 21561 -7.4566 -7.4566 36.6527
7 menart19 menart 1.20.1, 4.20.1, 4.20.2 [BALANCE] Воранер 86417 25 I 21924 53755 10264 4.7421 4.7421 23.1122
8 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
9 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 183826 28 I 25359 77715 11118 696.342 696.342 16.9945
10 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
11 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
12 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
13 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 85390 25 I 19433 59345 6548 0.6441 0.6441 1.0222
14 polina25 kassi79 2.1.1, 4.9.1, 4.9.2   Лиенсу 60546 22 I 2130 53660 4617 1.3898 1.3898 0.849
15 vatumi Xama 1.8.2, 4.17.4, 4.18.4   Воранер 98002 26 I 17910 58470 21570 0.5183 0.5183 0.7048
16 Ivanauskas IAmBack 1.202.1, 4.222.6, 4.341.2   Воранер 501844 65 I 287880 63360 150597 0.0672 0.0672 0
17 La6aN posmotrim 1.61.4   Воранер 15 1 I 0 15 0 0 0 0
18 s2d2 lip48 1.95.1   Воранер 4825 8 I 10 4245 570 0 0 0
19 Dominix EVE1 1.9.3   Воранер 7317 10 I 0 5917 1400 0 0 0
20 GromKiller GromHome 3.146.5   Псолао 198 2 I 0 170 28 0 0 0
21 Dadaika xalabuda 3.54.2   Псолао 295 2 I 0 295 0 0 0 0
22 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 70254 23 I 2380 43535 24339 0 0 0
23 rustRB minsk 3.1.3   Псолао 8856 10 I 33 7593 1230 0 0 0
24 ValeRizz ROTAS 3.181.1   Псолао 3446 7 I 62 2662 722 0 0 0
25 FromMars Mars 3.33.3   Псолао 3312 7 I 3 2846 463 0 0 0
  1 8
Поиск игрока