Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
2 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 5721391 135 I 63563 134623 11559 55116.5 55116.5 1957.4842
3 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 148525 31 I 17024 70760 10606 501.349 501.349 170.1387
4 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 142543 31 I 68640 69635 4172 0.9615 0.9615 92.0197
5 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1   Лиенсу 722196 78 I 218488 88465 97535 3177.08 3177.08 81.9682
6 yuratt3 yurattt 1.13.1, 4.24.4, 4.24.5   Воранер 398331 51 I 8472 131600 12567 2456.92 2456.92 78.2369
7 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
8 shurf mdaaa 1.15.2, 4.111.3, 4.121.1   Воранер 98031 26 I 18409 70325 8675 6.2215 6.2215 50.1987
9 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
10 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 111570 28 I 16679 55309 21988 175.938 175.938 39.3179
11 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3   Лиенсу 215286 38 I 85014 85617 30122 145.332 145.332 25.6521
12 menart19 menart 1.20.1, 4.20.1, 4.20.2 [BALANCE] Воранер 86417 25 I 21924 53755 10264 4.7421 4.7421 23.1122
13 Davvid_Aga Zabrat 1.12.5, 4.124.6, 4.125.6   Воранер 291270 44 I 60641 73165 24846 1326.18 1326.18 21.7364
14 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
15 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
16 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5   Лиенсу 567070 72 I 452716 79290 29551 55.1325 55.1325 15.3203
17 pblq Chinsan 2.12.2, 4.125.4, 4.126.1   Лиенсу 134445 30 I 31827 79040 23476 1.0225 1.0225 14.9291
18 CMEXA BAZa 3.122.1, 4.33.4, 4.34.1   Псолао 809074 33 I 20248 58686 8247 7218.93 7218.93 12.8877
19 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
20 balku Nargin 2.72.2, 4.125.3, 4.125.5   Лиенсу 114854 28 I 15838 78500 20037 4.7908 4.7908 6.7078
21 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
22 Limber Wastelands 1.13.2, 4.125.1, 4.125.2   Воранер 95298 26 I 14395 61951 18404 5.4826 5.4826 4.4327
23 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 38766 19 I 2322 32040 3739 6.6464 6.6464 3.4849
24 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
25 Christian1987 Vault_10 2.11.3, 4.23.3, 4.23.4 [NS] Лиенсу 86572 25 I 13405 61015 9953 21.9854 21.9854 1.5872
  1 11
Поиск игрока