Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 dada Puppenhaus 1.1.1, 4.1.1   Воранер 94172 26 II 5363 10157 3118 755.336 755.336 0
2 Colt943 HellPlace 1.222.1, 4.222.1, 4.222.2   Воранер 66079 23 II 311 62765 3003 0 0 0
3 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.126.6   Псолао 174632 1 II 0 0 0 1746.32 1746.32 0
4 MimickryStronghold64 MimickryBase2 1.10.4   Воранер 201923 1 II 0 0 0 2019.23 2019.23 0
5 Dadaika xalabuda 3.54.2   Псолао 295 2 I 0 295 0 0 0 0
6 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 38731 19 I 2322 32040 3739 6.3037 6.3037 3.3041
7 koleso koleso 2.11.1   Лиенсу 2349 6 I 48 1882 419 0 0 0
8 Bytir Bit 3.11.2   Псолао 3432 7 I 8 3037 387 0 0 0
9 c_b_rsashko r2d2 1.8.3, 4.199.3, 4.24.3   Воранер 372451 54 I 229252 49355 93844 0 0 0
10 s2d2 lip48 1.95.1   Воранер 5137 8 I 10 4520 607 0 0 0
11 GromKiller GromHome 3.146.5   Псолао 198 2 I 0 170 28 0 0 0
12 Fanariot Mpro 3.13.3   Псолао 20934 16 I 8369 4672 7893 0 0 0
13 Dominix EVE1 1.9.3   Воранер 7317 10 I 0 5917 1400 0 0 0
14 La6aN posmotrim 1.61.4   Воранер 15 1 I 0 15 0 0 0 0
15 lens5961 LensLandia 2.7.3   Лиенсу 24173 17 I 10979 9510 3684 0 0 0
16 Grandlord Egg01 2.163.1   Лиенсу 31 1 I 0 31 0 0 0 0
17 Achillian Eva00 3.9.4, 4.28.2   Псолао 12275 12 I 544 10214 1508 0.0877 0.0877 0
18 SeleAnna CaliforniaPlex 1.6.1   Воранер 4085 7 I 25 2875 1184 0.0057 0.0057 0
19 zkzkzkzkkkk keder 2.5.2   Лиенсу 7 1 I 0 7 0 0 0 0
20 zuzite83 F1kom 2.68.5, 4.10.6, 4.9.5   Лиенсу 22149 15 I 184 20138 1827 0.0002 0.0002 0
21 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 51387 21 I 4961 41417 5009 0 0 0
22 ValeRizz ROTAS 3.181.1   Псолао 3446 7 I 62 2662 722 0 0 0
23 rustRB minsk 3.1.3   Псолао 8856 10 I 33 7593 1230 0 0 0
24 semtron Dnestr 3.11.3   Псолао 302 2 I 0 262 40 0 0 0
25 vicvalpol ARDONIC 3.105.1   Псолао 18931 14 I 0 14666 3343 9.2229 9.2229 0
  1 10
Поиск игрока