Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 dada Puppenhaus 1.1.1, 4.1.1   Воранер 94172 26 II 5363 10157 3118 755.336 755.336 0
2 Colt943 HellPlace 1.222.1, 4.222.1, 4.222.2   Воранер 66079 23 II 311 62765 3003 0 0 0
3 MimickryStronghold64 MimickryBase2 1.10.4   Воранер 201045 1 II 0 0 0 2010.45 2010.45 0
4 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.126.6   Псолао 171240 1 II 0 0 0 1712.4 1712.4 0
5 Dadaika xalabuda 3.54.2   Псолао 295 2 I 0 295 0 0 0 0
6 FromMars Mars 3.33.3   Псолао 3312 7 I 3 2846 463 0 0 0
7 Ultral Andromeda 3.95.5, 4.95.5   Псолао 28475 17 I 2741 22904 2686 1.4363 1.4363 0
8 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
9 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
10 Mirage77 Control 3.182.1, 4.222.4, 4.222.5 [ABBA] Псолао 74039 24 I 25882 40954 7202 0.0115 0.0115 0
11 GromKiller GromHome 3.146.5   Псолао 198 2 I 0 170 28 0 0 0
12 Fanariot Mpro 3.13.3   Псолао 20934 16 I 8369 4672 7893 0 0 0
13 Dominix EVE1 1.9.3   Воранер 7317 10 I 0 5917 1400 0 0 0
14 La6aN posmotrim 1.61.4   Воранер 15 1 I 0 15 0 0 0 0
15 Grandlord Egg01 2.163.1   Лиенсу 31 1 I 0 31 0 0 0 0
16 egoist999p 1111 2.7.1   Лиенсу 10650 11 I 130 9259 1212 0.4933 0.4933 0
17 maj1k lair1 2.74.2   Лиенсу 14578 13 I 1538 10365 2642 0.3301 0.3301 0
18 lens5961 LensLandia 2.7.3   Лиенсу 24173 17 I 10979 9510 3684 0 0 0
19 Bytir Bit 3.11.2   Псолао 3432 7 I 8 3037 387 0 0 0
20 zkzkzkzkkkk keder 2.5.2   Лиенсу 7 1 I 0 7 0 0 0 0
21 Ivanauskas IAmBack 1.202.1, 4.222.6, 4.341.2   Воранер 501844 65 I 287880 63360 150597 0.0672 0.0672 0
22 ValeRizz ROTAS 3.181.1   Псолао 3446 7 I 62 2662 722 0 0 0
23 rustRB minsk 3.1.3   Псолао 8856 10 I 33 7593 1230 0 0 0
24 semtron Dnestr 3.11.3   Псолао 302 2 I 0 262 40 0 0 0
25 zuzite83 F1kom 2.68.5, 4.10.6, 4.9.5   Лиенсу 22149 15 I 184 20138 1827 0.0002 0.0002 0
  1 10
Поиск игрока