Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 deflate123 Sansara 2.5.3   Лиенсу 20 1 I 0 20 0 0 0 0
27 maj1k lair1 2.74.2   Лиенсу 14578 13 I 1538 10365 2642 0.3301 0.3301 0
28 Fluorograph Rentgen 3.12.5   Псолао 10846 11 I 261 9181 1404 0 0 0
29 4eSTeP 4EPEII 3.99.1   Псолао 226 2 I 0 177 49 0 0 0
30 HitmanRPG Enigma 3.193.4, 4.193.1, 4.193.2   Псолао 112944 28 I 44318 51907 16368 3.5099 3.5099 0
31 lens5961 LensLandia 2.7.3   Лиенсу 24173 17 I 10979 9510 3684 0 0 0
32 LazyKnight DiggerNigger 3.13.6   Псолао 780 3 I 0 594 186 0 0 0
33 xzsolo Support 1.2.3   Воранер 429 3 I 0 414 15 0 0 0
34 igts Berloga1 1.210.1   Воранер 25104 16 I 1980 17213 5734 1.7714 1.7714 0
35 Achillian Eva00 3.9.4, 4.28.2   Псолао 12268 12 I 544 10214 1508 0.0221 0.0221 0
36 vicvalpol ARDONIC 3.105.1   Псолао 11857 11 I 0 8296 2639 9.2229 9.2229 0
37 Yura55555 Oasis 3.147.2   Псолао 8377 10 I 332 6081 1961 0.0329 0.0329 0
38 FromMars Mars 3.33.3   Псолао 3312 7 I 3 2846 463 0 0 0
39 rossobue stromba 1.4.3, 4.27.3   Воранер 23606 16 I 1960 17792 3783 0.7093 0.7093 0
40 Shakuna Vimfn 2.10.5   Лиенсу 16195 14 I 2127 12645 1423 0 0 0
41 Mittrellas narq 2.9.5   Лиенсу 13373 13 I 3045 5010 5318 0 0 0
42 cokola cokola 2.6.3   Лиенсу 15833 13 I 0 13835 1998 0.0007 0.0007 0
43 Ciklomed UGP-20 3.145.1, 4.16.6   Псолао 22447 16 I 3088 15727 3601 0.306 0.306 0
44 ShaddamIV Salusa2 1.11.5   Воранер 8266 10 I 84 7233 949 0 0 0
45 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
46 Ultral Andromeda 3.95.5, 4.95.5   Псолао 28475 17 I 2741 22904 2686 1.4363 1.4363 0
47 FACKYP FACKYP 2.9.4   Лиенсу 41 1 I 0 41 0 0 0 0
48 c_b_rsashko r2d2 1.8.3, 4.199.3, 4.24.3   Воранер 372451 54 I 229252 49355 93844 0 0 0
49 Grandlord Egg01 2.163.1   Лиенсу 31 1 I 0 31 0 0 0 0
50 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
1 2 9
Поиск игрока