Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3   Лиенсу 170639 34 I 67219 60402 28485 145.328 145.328 13.9289
27 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 144389 31 I 48053 72285 11763 122.879 122.879 0
28 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
29 MimickryStronghold77 MimickryBase15 1.5.4   Воранер 10530 1 I 0 0 0 105.298 105.298 0
30 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Лиенсу 85979 24 I 9324 59365 7638 96.5238 96.5238 0
31 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
32 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
33 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
34 MimickryStronghold89 MimickryBase27 2.7.6   Лиенсу 5917 1 I 0 0 0 59.1725 59.1725 0
35 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
36 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5   Лиенсу 357842 53 I 264720 61970 25639 55.1285 55.1285 3.8317
37 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
38 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 618231 75 I 411713 164520 36713 52.8481 52.8481 0
39 NikChallenger Terra_Nova 1.3.4, 4.35.1, 4.35.2   Воранер 169250 33 I 34408 56725 73094 50.2283 50.2283 0
40 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 159325 31 I 2380 119975 32075 48.9479 48.9479 0
41 vlksm ghetto 2.95.1, 4.347.1, 4.95.1 [NWO] Лиенсу 275538 44 I 147869 57440 65471 47.5768 47.5768 0.0012
42 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 57791 22 I 2843 46538 4974 34.3648 34.3648 0
43 Juris8484 Riga 1.7.4, 4.7.1, 4.7.2 [SS] Воранер 114000 28 I 26184 54595 30496 27.2488 27.2488 0
44 KuzaBochkin H-123 3.2.3, 4.28.4, 4.348.3   Псолао 68367 23 I 5437 58334 3220 13.7566 13.7566 0
45 Homer82 G-point 3.1.4, 4.17.1, 4.17.2   Псолао 80884 25 I 19912 51545 8163 12.6403 12.6403 0
46 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
47 vicvalpol ARDONIC 3.105.1   Псолао 18817 14 I 0 14666 3229 9.2229 9.2229 0
48 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 38731 19 I 2322 32040 3739 6.3037 6.3037 2.8098
49 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
50 menart19 menart 1.20.1, 4.20.1, 4.20.2 [BALANCE] Воранер 86417 25 I 21924 53755 10264 4.7421 4.7421 23.1122
1 2 10
Поиск игрока