Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 Salamandraaa 8821 1.9.2, 4.4.1, 4.4.6   Воранер 73349 24 I 14832 43820 14671 0.2594 0.2594 0
52 StarIDzu Butovsk 3.7.4, 4.171.1, 4.171.2   Псолао 72362 24 I 13363 49285 9243 4.7097 4.7097 0
53 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
54 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7303 0.7303 0
55 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
56 KuzaBochkin H-123 3.2.3, 4.28.4, 4.348.3   Псолао 68367 23 I 5437 58334 3220 13.7566 13.7566 0
57 Ketanaa Ketanaa 3.5.5, 4.11.2, 4.13.3   Псолао 68217 23 I 11207 44788 12221 0.01 0.01 0
58 Dreamstealer1 dreamstealer 3.9.3, 4.69.1, 4.69.2   Псолао 67757 23 I 13967 46729 7061 0 0 0
59 Winkeri Winkeri 3.3.6, 4.4.3, 4.7.6   Псолао 67718 23 I 9410 44410 13897 0.0106 0.0106 0
60 IIIHbIPb 324234 1.11.3, 4.19.3, 4.19.6 [SL] Воранер 66131 23 I 13745 46974 5100 3.1189 3.1189 0
61 Colt943 HellPlace 1.222.1, 4.222.1, 4.222.2   Воранер 66079 23 II 311 62765 3003 0 0 0
62 Klaudija Mumuu 3.5.2, 4.61.1, 4.7.5   Псолао 64616 23 I 8818 43322 12476 0.0038 0.0038 0
63 polina25 kassi79 2.1.1, 4.9.1, 4.9.2   Лиенсу 60546 22 I 2130 53660 4617 1.3898 1.3898 0.849
64 shearer1984 Shearer 1.25.6, 4.25.1, 4.25.2   Воранер 59373 22 I 8751 45410 5212 0 0 0
65 G_E_R_Z_O_G FRONTERA 1.5.3, 4.16.1, 4.16.2   Воранер 59073 22 I 2414 50559 5871 2.2947 2.2947 0
66 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 58799 22 I 8489 43985 6294 0.3071 0.3071 0
67 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
68 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 57791 22 I 2843 46538 4974 34.3648 34.3648 0
69 Koresh_Zhruna Logovo_Zhruna 3.2.1, 4.6.1, 4.6.4 [ZHOR] Псолао 52315 21 I 40 48000 4137 1.3848 1.3848 0
70 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 51387 21 I 4961 41417 5009 0 0 0
71 NR1 NR1 2.7.4, 4.10.4, 4.9.4   Лиенсу 50108 21 I 176 46897 2612 4.2293 4.2293 0
72 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 50072 21 I 4763 39610 5310 3.8879 3.8879 0
73 SIDzuya Zuya 1.25.2, 4.171.3, 4.171.4   Воранер 50022 21 I 6035 38499 5298 1.9015 1.9015 0
74 lNeeshl NECR 1.9.4, 4.5.5, 4.6.5   Воранер 48920 21 I 3223 40195 5400 1.023 1.023 0
75 feberr feb 3.107.1, 4.107.1, 4.107.2   Псолао 48661 21 I 7701 36569 4358 0.3297 0.3297 0
1 3 9
Поиск игрока