Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 behappy2008 Belorusia 1.3.3, 4.2.2, 4.99.1   Воранер 95406 26 I 11917 47264 19696 165.288 165.288 0
52 dada Puppenhaus 1.1.1, 4.1.1   Воранер 94172 26 II 5363 10157 3118 755.336 755.336 0
53 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
54 Elmina Elmina 3.122.5, 4.34.3, 4.34.5   Псолао 91941 26 I 28285 57180 6476 0 0 0
55 Janis 987123 1.8.6, 4.2.5, 4.8.2   Воранер 87032 25 I 19365 51105 16549 0.1274 0.1274 0
56 Christian1987 Vault_10 2.11.3, 4.23.3, 4.23.4 [NS] Лиенсу 86572 25 I 13405 61015 9953 21.9854 21.9854 1.3647
57 menart19 menart 1.20.1, 4.20.1, 4.20.2 [BALANCE] Воранер 86417 25 I 21924 53755 10264 4.7421 4.7421 23.1122
58 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Лиенсу 85979 24 I 9324 59365 7638 96.5238 96.5238 0
59 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 85390 25 I 19433 59345 6548 0.6441 0.6441 1.0222
60 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
61 Bykoboy Bykoboy 3.122.2, 4.34.2, 4.34.4   Псолао 81844 25 I 17538 57715 6591 0 0 0
62 Homer82 G-point 3.1.4, 4.17.1, 4.17.2   Псолао 80884 25 I 19912 51545 8163 12.6403 12.6403 0
63 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
64 VikaM Psolo 3.191.3, 4.3.6, 4.5.1   Псолао 76985 24 I 14867 49121 12978 0.1873 0.1873 0
65 Purigs bisios 1.7.2, 4.3.4, 4.7.3   Воранер 76671 25 I 19791 39540 17318 0.2198 0.2198 0
66 Moskol Rippp1 3.4.3, 4.11.1, 4.3.5   Псолао 74666 24 I 14365 46114 14152 0.349 0.349 0
67 Mirage77 Control 3.182.1, 4.222.4, 4.222.5 [ABBA] Псолао 74039 24 I 25882 40954 7202 0.0115 0.0115 0
68 Salamandraaa 8821 1.9.2, 4.4.1, 4.4.6   Воранер 73349 24 I 14832 43820 14671 0.2594 0.2594 0
69 StarIDzu Butovsk 3.7.4, 4.171.1, 4.171.2   Псолао 72362 24 I 13363 49285 9243 4.7097 4.7097 0
70 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
71 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7307 0.7307 0.0114
72 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
73 KuzaBochkin H-123 3.2.3, 4.28.4, 4.348.3   Псолао 68367 23 I 5437 58334 3220 13.7566 13.7566 0
74 Ketanaa Ketanaa 3.5.5, 4.11.2, 4.13.3   Псолао 68217 23 I 11207 44788 12221 0.01 0.01 0.0165
75 Dreamstealer1 dreamstealer 3.9.3, 4.69.1, 4.69.2   Псолао 67757 23 I 13967 46729 7061 0 0 0
1 3 11
Поиск игрока