Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
76 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 48267 21 I 3708 37717 6626 2.1585 2.1585 0
77 GruzWorld GruzHome 1.88.1, 4.12.5, 4.12.6   Воранер 47619 20 I 1297 43130 3102 0.8964 0.8964 0
78 BAD_BOT NOVA_RAIDER 3.9.5, 4.15.6, 4.16.4   Псолао 46719 20 I 1462 41230 3890 1.372 1.372 0
79 Cucurma CucuHome 3.97.2, 4.70.1, 4.70.2   Псолао 46247 20 I 1673 42509 2065 0 0 0
80 rictor polsha 2.9.1, 4.15.3, 4.15.5   Лиенсу 45242 20 I 4773 36555 3871 0.4285 0.4285 0
81 Caramba ElHome 1.2.5, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 44652 20 I 1431 40813 2408 0 0 0
82 nafanya_1815 sereniti 3.71.4, 4.71.4, 4.72.5   Псолао 42090 20 I 3640 34110 4287 0.5279 0.5279 0
83 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 38101 19 I 2322 32040 3739 0.0018 0.0018 0
84 Arx_Tirel Muhosransk 2.8.3, 4.13.5, 4.13.6   Лиенсу 36781 19 I 1564 32234 2966 0.1737 0.1737 0
85 AkeshaVolkoff krapan 3.2.5, 4.2.1, 4.2.6   Псолао 35776 18 I 1778 31471 2468 0.5935 0.5935 0
86 arka78 arka 2.4.5, 4.6.2, 4.6.3   Лиенсу 31757 18 I 556 28730 2448 0.232 0.232 0
87 DEATHMACH DEATHMACH 1.12.2, 4.11.5, 4.12.2   Воранер 30174 17 I 176 25426 4527 0.4504 0.4504 0
88 Ultral Andromeda 3.95.5, 4.95.5   Псолао 28475 17 I 2741 22904 2686 1.4363 1.4363 0
89 ChaySbuterom Kratos 2.4.2, 4.17.3   Лиенсу 26420 17 I 2652 20175 3564 0.2856 0.2856 0
90 max2027 Roflenia 1.6.4, 4.12.4   Воранер 26290 16 I 380 22420 3443 0.4711 0.4711 0
91 Dondno Dno 2.9.3, 4.15.2, 4.15.4   Лиенсу 25519 16 I 385 22632 2491 0.1109 0.1109 0
92 igts Berloga1 1.210.1   Воранер 25104 16 I 1980 17213 5734 1.7714 1.7714 0
93 lens5961 LensLandia 2.7.3   Лиенсу 24173 17 I 10979 9510 3684 0 0 0
94 Megaboss Megaboss 2.3.5, 4.10.5, 4.9.3   Лиенсу 23660 16 I 312 21210 2138 0 0 0
95 rossobue stromba 1.4.3, 4.27.3   Воранер 23606 16 I 1960 17792 3783 0.7093 0.7093 0
96 Ciklomed UGP-20 3.145.1, 4.16.6   Псолао 22447 16 I 3088 15727 3601 0.306 0.306 0
97 craft12007 Sota01 2.3.1, 4.3.1   Лиенсу 22259 15 I 1108 18729 2422 0.0002 0.0002 0
98 zuzite83 F1kom 2.68.5, 4.10.6, 4.9.5   Лиенсу 22149 15 I 184 20138 1827 0.0002 0.0002 0
99 Volma Volmaspace 2.106.1, 4.11.4, 4.8.6   Лиенсу 21403 15 I 104 19299 2000 0 0 0
100 dikrww sddom 3.1.5, 4.100.1, 4.1.2   Псолао 21127 15 I 340 18689 2091 0.0729 0.0729 0
1 4 9
Поиск игрока