Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 3900064 140 III 2185462 92730 1278894 3424.68 3429.78 0
2 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 1498394 110 III 182322 67095 1141439 940.022 1075.38 0
3 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 1366162 105 III 81860 61676 1068011 1535.96 1546.15 30.8409
4 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 22668171 179 III 647763 70918 995670 207648 209538 106156.4087
5 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 1468996 109 III 252382 63759 956614 1867.01 1962.41 0
6 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 10079884 162 III 1155825 55304 784635 80411.6 80841.2 0
7 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 3636726 136 III 510650 71967 665579 22900.6 23885.3 0
8 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2233619 126 III 1516111 63280 596871 517.166 573.565 43.9873
9 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 4967780 145 III 1897856 71030 589429 23214 24094.6 37.8711
10 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2768476 132 III 1772224 71053 585483 2409.57 3397.16 500.5534
11 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 1103233 101 III 555155 70025 478053 0 0 0
12 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 843026 86 III 298232 70276 466971 50.1245 75.4745 0.001
13 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3970773 142 III 3262665 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
14 S_I_D __dom__ 1.42.2, 4.187.6, 4.188.6, 4.189.6   Воранер 720636 78 III 220097 75005 425207 3.2702 3.2702 0
15 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1463491 108 III 21510 70186 381217 9717.78 9905.78 0
16 vbitkm_ru2 nonogaLoBo 3.125.1, 4.106.6, 4.48.6, 4.66.6   Псолао 500529 60 III 58981 69795 369165 5.1759 25.8759 0
17 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1374662 107 III 341830 86958 350944 5844.78 5949.3 0
18 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1406107 112 III 960563 68066 345757 142.063 317.213 0
19 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1992585 121 III 860445 78974 319636 7219.11 7335.3 0
20 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 1347020 107 III 379748 85638 297263 5369.96 5843.71 0
21 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
22 fagtor allfag 1.207.2, 4.106.5, 4.114.5, 4.114.6   Воранер 997824 96 III 474728 82180 294007 1437.14 1469.09 0
23 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 440313 56 III 72213 71859 291157 50.5363 50.8363 15.3754
24 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 796545 85 III 395981 94530 279117 252.042 269.168 0
25 Enki Eridu 2.130.3, 4.10.2, 4.10.5, 4.44.4   Лиенсу 633752 69 III 23031 98960 278186 1816.77 2335.75 0
  1 41
Поиск игрока