Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Enki Eridu 2.130.3, 4.10.2, 4.10.5, 4.44.4   Лиенсу 633752 69 III 23031 98960 278186 1816.77 2335.75 0
27 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
28 djljgfl747 Skala1111 2.44.1, 4.121.3, 4.155.4, 4.225.4 [KIZ] Лиенсу 496792 60 III 62517 96697 268693 379.443 688.851 0
29 vaz21047 qwas 1.7.1, 4.24.2, 4.31.3, 4.9.6 [KCP] Воранер 575650 65 III 6221 72678 266482 2258.32 2302.69 0
30 Klimklon klio 3.1.1, 4.26.3, 4.40.2, 4.93.2   Псолао 2260604 123 III 165615 82117 263672 17335 17492 0
31 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.164.3, 4.239.3   Лиенсу 2724339 127 III 275796 148670 261930 20252.5 20379.4 3439.4818
32 catarpilar akchi 2.193.5, 4.103.2, 4.113.5, 4.7.5 [PSIMM] Лиенсу 911097 87 III 61840 65330 256251 4821.79 5276.76 0
33 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
34 konstantin666 XAI 3.50.3, 4.104.5, 4.104.6, 4.63.6 [PSIMM] Псолао 351804 48 III 5351 69738 246604 301.004 301.107 0
35 buginer bugone 2.98.4, 4.165.1, 4.169.6, 4.49.2   Лиенсу 429776 56 III 91371 72570 240944 4.4076 248.907 4.8698
36 GRECHKA KASHKA 2.3.6, 4.18.4, 4.35.6, 4.5.3 [TERRANS] Лиенсу 2707677 129 III 628259 76985 233033 17170.1 17694 0
37 syshack basicl 1.202.6, 4.222.3, 4.249.2, 4.249.4   Воранер 519514 65 III 229355 57980 231258 7.5559 9.2059 6.8777
38 griff rock 2.107.5, 4.76.1, 4.77.5, 4.78.3   Лиенсу 632766 73 III 315359 77497 222608 173.016 173.016 65.8152
39 betkiller Spherum 1.16.3, 4.126.4, 4.128.3, 4.128.4   Воранер 331301 47 III 47268 52115 217806 139.616 141.116 0
40 ivo79 tonic 2.45.2, 4.103.1, 4.70.1, 4.91.4 [VARVARY] Лиенсу 1012137 97 III 540976 73300 208525 1887.96 1893.36 0
41 godking kingdom 3.7.2, 4.209.3, 4.209.4, 4.209.5 [PSIMM] Псолао 386842 52 III 89930 74159 207388 144.349 153.649 18.4131
42 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 4573151 146 III 3986232 90768 204691 2602.18 2914.6 0
43 greengo hive 2.154.6, 4.240.2, 4.240.4, 4.240.6 [PSIMM] Лиенсу 627736 74 III 334897 82075 204505 34.0934 62.5934 0.6864
44 kryuger liebenhause 3.83.5, 4.24.6, 4.25.6, 4.83.4   Псолао 481923 62 III 200519 69780 199531 120.925 120.925 0.0995
45 maxeev87 maheev 2.154.3, 4.110.2, 4.111.4, 4.62.1 [PSIMM] Лиенсу 593107 68 III 133161 73755 198487 1509.68 1877.04 12.2998
46 ktif28 baza 2.13.1, 4.201.1, 4.201.6, 4.202.6   Лиенсу 1208771 103 III 461595 92250 195453 4478.66 4594.73 495.3624
47 Heckfy1982 Heckfy1982 3.8.4, 4.117.4, 4.144.4, 4.228.3   Псолао 503878 64 III 253142 54641 192462 36.3262 36.3262 0
48 tram2014 tramhome 2.87.3, 4.205.1, 4.205.2, 4.205.3   Лиенсу 259969 40 III 0 69675 190294 0 0 0
49 shmaks007 0077 1.73.4, 4.122.4, 4.144.5   Воранер 545178 63 III 28351 57788 180003 2700.17 2790.36 0
50 machovm Azariton 1.174.2, 4.113.3, 4.68.2, 4.98.4   Воранер 307021 44 III 15343 74906 176941 343.556 398.306 0
1 2 41
Поиск игрока