Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 PSIImmortalEFP [PSIMM] 31 110553186 3566232 708129
2 Red Terrans [TERRANS] 31 45619577 1471599 242712
3 Колония Строгого Режима [KCP] 19 26243713 1381248 181428
4 Веселая Инквизиция [VINK] 9 5740697 637855 7387.06
5 Раздолбаи и Флудеры [RAZD] 11 4967159 451560 27812.9
6 First Alliance [FIRST] 4 4596957 1149239 32428.9
7 ВАРВАРЫ [VARVARY] 10 3620854 362085 6032.45
8 Hansa Teutonica [HANSA] 2 2273088 1136544 524.984
9 BigFunGroup [BFG] 6 821645 136941 2289.53
10 HACER [HR] 6 724006 120668 2268.77
11 STORM [STORM] 2 510815 255407 400.397
12 Kosi i Zabivai [KIZ] 1 496792 496792 379.443
13 ZAGULBA [ZXAG] 1 496581 496581 2068.26
14 ROGER [ROGER] 1 437205 437205 2380.3
15 Dewraund LLC [DEWR] 2 372367 186183 274.469
16 House greyjoy [GREYJOY] 3 357713 119238 241.456
17 GALEON [GALEON] 1 301780 301780 1112.83
18 Лентяи [IDLERS] 2 296772 148386 518.969
19 Bonus [BONUS] 2 242090 121045 86.7877
20 CCCP [CCCP] 1 203832 203832 39.2308
21 Wild Monobrov Boys [WMB] 3 203587 67862 20.4378
22 ИМПЕРИЯ [UIA] 2 196736 98368 264.797
23 Pogran Zastava [PZ18] 1 196493 196493 365.02
24 SLEM [SLEM] 1 195218 195218 906.174
25 wwww [WWWW] 2 192873 96437 406.152
  1  
Поиск альянса