Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
2 fatinya AVALON 3.100.4, 4.15.3, 4.17.2, 4.77.4 [TERRANS] Псолао 4573151 146 III 3986232 90768 204691 2602.18 2914.6 0
3 ZELLO ZELLOHOM 3.65.2, 4.20.4, 4.24.3, 4.44.3 [VINK] Псолао 3710859 141 III 3425114 92151 130056 627.134 635.384 0
4 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3970773 142 III 3262665 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
5 dragonIMV dragongrad 2.193.2, 4.108.2, 4.108.5, 4.108.6 [PSIMM] Лиенсу 3434253 137 III 2272033 108655 109495 8838.87 9440.7 462.2948
6 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 3901855 140 III 2187303 92680 1278894 3424.68 3429.78 0
7 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 4968847 145 III 1897856 71030 590496 23214 24094.6 37.8711
8 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2768476 132 III 1772224 71053 585483 2409.57 3397.16 500.5534
9 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 6743473 153 III 1570647 100110 100926 49613.1 49717.9 1418.8796
10 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2233619 126 III 1516111 63280 596871 517.166 573.565 43.9873
11 pobedonosec_ 1111111111 2.107.2, 4.189.2, 4.189.4, 4.189.5   Лиенсу 11105391 165 III 1204801 104009 277921 94290.6 95186.6 510707.3239
12 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 10079884 162 III 1155825 55304 784635 80411.6 80841.2 0
13 vssll Suba 3.125.5, 4.108.4, 4.180.1, 4.238.4, 4.62.4 [PSIMM] Псолао 22994967 179 III 974421 136437 30509 218057 218536 1542557.4749
14 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1406107 112 III 960563 68066 345757 142.063 317.213 0
15 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 11919895 166 III 923390 121533 173972 106975 107010 1023.6692
16 kozacok_2 xrustik 3.14.5, 4.25.2, 4.25.5, 4.51.2 [KCP] Псолао 1813674 119 III 884687 71624 128242 7150.23 7291.21 6284.4404
17 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1992585 121 III 860445 78974 319636 7219.11 7335.3 0
18 valekpvn Psilon 2.109.2, 4.103.3, 4.111.2, 4.111.3   Лиенсу 947062 97 III 764271 80680 66796 350.249 353.15 0
19 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
20 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 2057503 122 III 671593 104435 89208 11775.8 11922.7 817.1732
21 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 22668171 179 III 647763 70918 995670 207648 209538 106156.4087
22 GRECHKA KASHKA 2.3.6, 4.18.4, 4.35.6, 4.5.3 [TERRANS] Лиенсу 2707677 129 III 628259 76985 233033 17170.1 17694 0
23 Sniff Abasaka 1.175.2, 4.21.6, 4.3.1, 4.51.6 [KCP] Воранер 825149 89 III 567741 80435 141584 347.438 353.891 0
24 T3007 SkyNet 3.125.4, 4.190.5, 4.249.1, 4.39.5 [PSIMM] Псолао 1103233 101 III 555155 70025 478053 0 0 0
25 ivo79 tonic 2.45.2, 4.103.1, 4.70.1, 4.91.4 [VARVARY] Лиенсу 1012137 97 III 540976 73300 208525 1887.96 1893.36 0
  1 41
Поиск игрока