Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 anri100178 anri 1.99.6, 4.67.1 [1001] Воранер 30245 17 III 103 26295 3191 6.5601 6.5601 0
2 sheddar zona_51 2.59.4, 4.113.1 [1+1] Лиенсу 31505 18 III 3296 21000 7104 1.0546 1.0546 0
3 kirill1997 kirilland 1.23.2, 4.113.4 [1+1] Воранер 28297 17 III 652 22945 4562 1.3813 1.3813 0
4 Shaytan_Armyan PiToN 3.64.5, 4.227.1, 4.228.1, 4.228.2 [BFG] Псолао 100562 26 III 9653 74543 14156 22.1048 22.1048 131.2155
5 LPM2003 Obninsk 1.104.3, 4.10.4, 4.183.3, 4.185.3 [BFG] Воранер 143241 30 III 622 68013 34314 388.07 402.922 0
6 Psolao01 psolao 3.98.2, 4.227.5, 4.229.3, 4.229.4 [BFG] Псолао 72057 24 III 13368 48783 9906 0 0 0
7 uzum Kakashi 3.76.1, 4.228.6, 4.232.2, 4.232.5 [BFG] Псолао 302484 44 III 30915 63005 30326 1782.38 1782.38 498.0423
8 Kakash Kakash 2.58.4, 4.232.1, 4.232.3, 4.232.6 [BFG] Лиенсу 109152 28 III 34446 66140 8566 0 0 0
9 ridazy underr 1.39.2, 4.228.5, 4.229.2, 4.232.4 [BFG] Воранер 94148 26 III 22394 48101 13955 96.9793 96.9793 0.4994
10 DirektorMira 54321 1.92.2, 4.201.2, 4.201.3, 4.201.4 [BONUS] Воранер 100321 26 III 632 80997 15769 29.2334 29.2334 0.5409
11 Imortal One_Hell 3.20.5, 4.208.4, 4.208.5, 4.208.6 [BONUS] Псолао 141768 31 III 44456 72531 18681 57.5543 61.0043 0
12 4312 gfhfg 3.77.6, 4.36.2, 4.6.4 [CCCP] Псолао 203832 38 III 117612 60305 21887 39.2308 40.2808 0
13 vecis s_o_t_k_a 1.121.6, 4.175.3, 4.176.6 [CCX] Воранер 55615 22 III 2836 43440 7511 16.4837 18.2837 0
14 epidemiya eget 2.37.4, 4.177.5, 4.184.5 [CCX] Лиенсу 36929 19 III 2176 30505 3672 5.7632 5.7632 0
15 Dewr Dew 2.31.6, 4.197.5, 4.197.6, 4.198.6 [DEWR] Лиенсу 133986 29 III 13900 84445 12707 228.587 229.335 0
16 AJIEKC zx-spektrum 3.35.3, 4.197.3, 4.197.4, 4.203.5 [DEWR] Псолао 238381 39 III 46607 52139 135047 45.8823 45.8823 0
17 hashvis zalupa 1.9.2, 4.53.3 [ELITA] Воранер 119774 31 III 16141 43805 13481 455.671 463.474 0
18 gremwiz1 homepsi 3.49.2, 4.223.1, 4.248.2, 4.248.3 [FIRST] Псолао 252687 40 III 39864 98234 13553 978.859 1010.36 0
19 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 843026 86 III 298232 70276 466971 50.1245 75.4745 0.001
20 BATVA FRIENDS 1.39.5, 4.238.1, 4.238.2, 4.238.3 [FIRST] Воранер 3334475 133 III 34005 101102 20988 31314 31783.8 0
21 polinocka patagoniya 2.53.1, 4.224.3, 4.224.4, 4.225.6 [FIRST] Лиенсу 166769 33 III 33088 86755 37295 85.9595 96.3095 61.3032
22 geraklit FOROSUS 2.2.5, 4.188.1, 4.31.1, 4.44.2 [GALEON] Лиенсу 301780 44 III 38084 128546 17486 1112.83 1176.64 0
23 bulavochka GrandHotelMoscow 2.98.3, 4.205.6, 4.206.6 [GMP] Лиенсу 18102 14 III 92 15195 2511 3.0405 3.0405 0
24 Arakhelek Sotka 1.86.3, 4.183.1, 4.183.2 [GREYJOY] Воранер 29626 17 III 1403 24893 3330 0.005 0.005 0
25 Newerland Arctica 3.97.4, 4.9.2, 4.97.4, 4.97.6 [GREYJOY] Псолао 144482 30 III 0 58244 62764 212.093 234.743 0
  1 41
Поиск игрока