Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 181818 818181 2.193.1, 4.112.3, 4.39.3, 4.64.3 [PSIMM] Лиенсу 3638278 136 III 510650 71967 667131 22900.6 23885.3 0
27 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 6965817 152 III 506026 128822 164309 12827.9 61666.6 0
28 fagtor allfag 1.207.2, 4.106.5, 4.114.5, 4.114.6   Воранер 997824 96 III 474728 82180 294007 1437.14 1469.09 0
29 Strelok_AES Zaadum 1.38.4, 4.109.1, 4.110.3, 4.28.1   Воранер 3790123 137 III 471562 105210 136141 30231 30772.1 0
30 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1225919 104 III 469910 101255 110765 5439.19 5439.89 0
31 ktif28 baza 2.13.1, 4.201.1, 4.201.6, 4.202.6   Лиенсу 1208771 103 III 461595 92250 195453 4478.66 4594.73 495.3624
32 Varvar_ Ckopo 1.139.1, 4.16.1, 4.16.6, 4.91.6 [VARVARY] Воранер 753071 83 III 459581 94605 80843 1111.4 1180.42 0
33 MaHorkaPro Kudumka 1.207.1, 4.106.2, 4.114.1, 4.114.2, 4.20.6 [PSIMM] Воранер 10451190 163 III 446580 164070 30080 97850.5 98104.6 91.3833
34 VIK_20 korinf 2.39.2, 4.30.6, 4.4.5, 4.55.6 [KCP] Лиенсу 611586 75 III 435017 90705 28885 569.787 569.787 8.3643
35 oma mir1 3.14.3, 4.23.4, 4.67.3, 4.8.4 [KCP] Псолао 635274 76 III 413785 94796 54354 704.195 723.393 0
36 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
37 BroBruevich Bro1 3.14.4, 4.221.1, 4.221.4, 4.221.5   Псолао 525359 68 III 408748 88253 1901 257.066 264.566 1.2094
38 Rostyslav Rost 3.41.6, 4.105.6, 4.22.4, 4.49.4 [PSIMM] Псолао 1070663 98 III 404220 88755 54671 5121.7 5230.17 0
39 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 796545 85 III 395981 94530 279117 252.042 269.168 0
40 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 1347020 107 III 379748 85638 297263 5369.96 5843.71 0
41 Softly Domm 3.5.5, 4.59.1, 4.95.1 [RAZD] Псолао 445037 62 III 357652 68916 18418 0.5056 0.5056 0
42 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1374662 107 III 341830 86958 350944 5844.78 5949.3 0
43 CTPELOK777 smile 3.100.1, 4.53.4, 4.9.3, 4.9.5 [TERRANS] Псолао 815223 85 III 337312 78742 60938 3358.32 3382.31 0
44 greengo hive 2.154.6, 4.240.2, 4.240.4, 4.240.6 [PSIMM] Лиенсу 627736 74 III 334897 82075 204505 34.0934 62.5934 0.6864
45 griff rock 2.107.5, 4.76.1, 4.77.5, 4.78.3   Лиенсу 632766 73 III 315359 77497 222608 173.016 173.016 65.8152
46 PoRublu Bochka 2.23.5, 4.248.4, 4.249.3, 4.249.5 [FIRST] Лиенсу 843026 86 III 298232 70276 466971 50.1245 75.4745 0.001
47 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 1283721 104 III 290844 93920 114515 7758.86 7844.42 0
48 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.164.3, 4.239.3   Лиенсу 2724339 127 III 275796 148670 261930 20252.5 20379.4 3439.4818
49 sota1 Proventus 2.1.3, 4.1.5, 4.16.4, 4.16.5 [TERRANS] Лиенсу 570242 69 III 262666 92340 157971 531.554 572.646 0
50 Gilgamesh Shumeria 2.82.2, 4.20.1, 4.4.2, 4.54.6 [VINK] Лиенсу 431477 59 III 253342 70625 87723 172.374 197.872 0
1 2 41
Поиск игрока