Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Red_Demon Domik1 2.27.6, 4.137.4, 4.99.4   Лиенсу 218377 37 III 14162 66540 22351 1132.74 1153.24 0
2 romanandru brbr 3.46.4, 4.99.5   Псолао 32588 18 III 4292 22764 3874 15.982 16.582 0
3 lsashka caution 3.14.6, 4.99.1   Псолао 31744 19 III 1372 21290 4072 50.1039 50.1039 0
4 NewWayfarer CampAlpha 2.77.2, 4.99.3   Лиенсу 26422 16 III 1762 21774 2322 5.6416 5.6416 0
5 Vital82 Vitalus 3.71.5, 4.99.2   Псолао 24081 16 III 2872 18044 3055 1.1036 1.1036 0
6 666aptom999 hellwolrd 3.18.4, 4.99.6   Псолао 16209 14 III 451 12422 3020 3.1575 3.1575 0
  1  
Поиск игрока