Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Лиенсу 77093 24 I 9324 59365 7638 7.6551 7.6551 0
52 Mirage77 Control 3.182.1, 4.222.4, 4.222.5 [ABBA] Псолао 74039 24 I 25882 40954 7202 0.0115 0.0115 0
53 Dreamstealer1 dreamstealer 3.9.3, 4.69.1, 4.69.2   Псолао 67757 23 I 13967 46729 7061 0 0 0
54 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 48267 21 I 3708 37717 6626 2.1585 2.1585 0
55 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 85390 25 I 19433 59345 6548 0.6441 0.6441 1.0222
56 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
57 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 58799 22 I 8489 43985 6294 0.3071 0.3071 0
58 Tragoudistis nearbird 1.10.6   Воранер 15914 14 I 4637 5000 6277 0 0 0
59 nick_80 HomesweetHome 3.12.1   Псолао 14046 13 I 508 7405 6133 0 0 0
60 G_E_R_Z_O_G FRONTERA 1.5.3, 4.16.1, 4.16.2   Воранер 59073 22 I 2414 50559 5871 2.2947 2.2947 0
61 LostSoul MacroHard 2.7.5, 4.15.1, 4.50.1   Лиенсу 92458 25 I 18925 56945 5811 107.773 107.773 6.584
62 igts Berloga1 1.210.1   Воранер 25104 16 I 1980 17213 5734 1.7714 1.7714 0
63 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
64 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
65 lNeeshl NECR 1.9.4, 4.5.5, 4.6.5   Воранер 48920 21 I 3223 40195 5400 1.023 1.023 0
66 Mittrellas narq 2.9.5   Лиенсу 13373 13 I 3045 5010 5318 0 0 0
67 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 50072 21 I 4763 39610 5310 3.8879 3.8879 0
68 SIDzuya Zuya 1.25.2, 4.171.3, 4.171.4   Воранер 50022 21 I 6035 38499 5298 1.9015 1.9015 0
69 shearer1984 Shearer 1.25.6, 4.25.1, 4.25.2   Воранер 59373 22 I 8751 45410 5212 0 0 0
70 IIIHbIPb 324234 1.11.3, 4.19.3, 4.19.6 [SL] Воранер 66131 23 I 13745 46974 5100 3.1189 3.1189 0
71 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 51387 21 I 4961 41417 5009 0 0 0
72 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 57791 22 I 2843 46538 4974 34.3648 34.3648 0
73 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
74 polina25 kassi79 2.1.1, 4.9.1, 4.9.2   Лиенсу 60546 22 I 2130 53660 4617 1.3898 1.3898 0.849
75 DEATHMACH DEATHMACH 1.12.2, 4.11.5, 4.12.2   Воранер 30174 17 I 176 25426 4527 0.4504 0.4504 0
1 3 9
Поиск игрока