Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 lens5961 LensLandia 2.7.3   Лиенсу 24173 17 I 10979 9510 3684 0 0 0
52 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 132398 29 I 9988 70200 9302 429.085 429.085 167.1188
53 Winkeri Winkeri 3.3.6, 4.4.3, 4.7.6   Псолао 67718 23 I 9410 44410 13897 0.0106 0.0106 0
54 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Лиенсу 77093 24 I 9324 59365 7638 7.6551 7.6551 0
55 Klaudija Mumuu 3.5.2, 4.61.1, 4.7.5   Псолао 64616 23 I 8818 43322 12476 0.0038 0.0038 0
56 shearer1984 Shearer 1.25.6, 4.25.1, 4.25.2   Воранер 59373 22 I 8751 45410 5212 0 0 0
57 5tar5cream Crematoria 1.2.4, 4.20.4, 4.44.4   Воранер 80329 25 I 8498 58145 6419 72.665 72.665 74.1945
58 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 58799 22 I 8489 43985 6294 0.3071 0.3071 0
59 Fanariot Mpro 3.13.3   Псолао 20934 16 I 8369 4672 7893 0 0 0
60 Rakshas Rakohome 2.2.4, 4.150.1, 4.150.4   Лиенсу 82648 24 I 8060 63655 5477 54.5595 54.5595 20.0584
61 Sandal Sanda 2.10.4   Лиенсу 21393 16 I 7915 10565 2913 0 0 0
62 Shakuna Vimfn 2.10.5   Лиенсу 22119 16 I 7720 12655 1744 0 0 0
63 feberr feb 3.107.1, 4.107.1, 4.107.2   Псолао 48661 21 I 7701 36569 4358 0.3297 0.3297 0
64 SIDzuya Zuya 1.25.2, 4.171.3, 4.171.4   Воранер 50022 21 I 6035 38499 5298 1.9015 1.9015 0
65 KuzaBochkin H-123 3.2.3, 4.28.4, 4.348.3   Псолао 68367 23 I 5437 58334 3220 13.7566 13.7566 0
66 dada Puppenhaus 1.1.1, 4.1.1   Воранер 94172 26 II 5363 10157 3118 755.336 755.336 0
67 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 51387 21 I 4961 41417 5009 0 0 0
68 rictor polsha 2.9.1, 4.15.3, 4.15.5   Лиенсу 45242 20 I 4773 36555 3871 0.4285 0.4285 0
69 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 50072 21 I 4763 39610 5310 3.8879 3.8879 0
70 Tragoudistis nearbird 1.10.6   Воранер 15914 14 I 4637 5000 6277 0 0 0
71 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 48267 21 I 3708 37717 6626 2.1585 2.1585 0
72 nafanya_1815 sereniti 3.71.4, 4.71.4, 4.72.5   Псолао 42090 20 I 3640 34110 4287 0.5279 0.5279 0
73 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
74 lNeeshl NECR 1.9.4, 4.5.5, 4.6.5   Воранер 48920 21 I 3223 40195 5400 1.023 1.023 0
75 Ciklomed UGP-20 3.145.1, 4.16.6   Псолао 22447 16 I 3088 15727 3601 0.306 0.306 0
1 3 9
Поиск игрока