Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
76 Winkeri Winkeri 3.3.6, 4.4.3, 4.7.6   Псолао 67718 23 I 9410 44410 13897 0.0106 0.0106 0
77 IIIHbIPb 324234 1.11.3, 4.19.3, 4.19.6 [SL] Воранер 66131 23 I 13745 46974 5100 3.1189 3.1189 0
78 Colt943 HellPlace 1.222.1, 4.222.1, 4.222.2   Воранер 66079 23 II 311 62765 3003 0 0 0
79 Klaudija Mumuu 3.5.2, 4.61.1, 4.7.5   Псолао 64616 23 I 8818 43322 12476 0.0038 0.0038 0
80 polina25 kassi79 2.1.1, 4.9.1, 4.9.2   Лиенсу 60546 22 I 2130 53660 4617 1.3898 1.3898 0.849
81 shearer1984 Shearer 1.25.6, 4.25.1, 4.25.2   Воранер 59373 22 I 8751 45410 5212 0 0 0
82 G_E_R_Z_O_G FRONTERA 1.5.3, 4.16.1, 4.16.2   Воранер 59073 22 I 2414 50559 5871 2.2947 2.2947 0
83 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 58799 22 I 8489 43985 6294 0.3071 0.3071 0
84 ArtVirus MutantFactory 2.4.3, 4.5.4, 4.5.6   Лиенсу 58221 22 I 3231 48890 5475 6.2505 6.2505 0
85 ArtMutant Mutabor 2.1.6, 4.1.4, 4.1.6   Лиенсу 57791 22 I 2843 46538 4974 34.3648 34.3648 0
86 Koresh_Zhruna Logovo_Zhruna 3.2.1, 4.6.1, 4.6.4 [ZHOR] Псолао 52315 21 I 40 48000 4137 1.3848 1.3848 0
87 Lonsm smth111 1.7.3, 4.18.2, 4.18.3   Воранер 51387 21 I 4961 41417 5009 0 0 0
88 NR1 NR1 2.7.4, 4.10.4, 4.9.4   Лиенсу 50108 21 I 176 46897 2612 4.2293 4.2293 0
89 SIDabr Abricos 2.3.3, 4.171.5, 4.171.6   Лиенсу 50072 21 I 4763 39610 5310 3.8879 3.8879 0
90 SIDzuya Zuya 1.25.2, 4.171.3, 4.171.4   Воранер 50022 21 I 6035 38499 5298 1.9015 1.9015 0
91 lNeeshl NECR 1.9.4, 4.5.5, 4.6.5   Воранер 48920 21 I 3223 40195 5400 1.023 1.023 0
92 feberr feb 3.107.1, 4.107.1, 4.107.2   Псолао 48661 21 I 7701 36569 4358 0.3297 0.3297 0
93 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 48267 21 I 3708 37717 6626 2.1585 2.1585 0
94 GruzWorld GruzHome 1.88.1, 4.12.5, 4.12.6   Воранер 47619 20 I 1297 43130 3102 0.8964 0.8964 0
95 BAD_BOT NOVA_RAIDER 3.9.5, 4.15.6, 4.16.4   Псолао 46719 20 I 1462 41230 3890 1.372 1.372 0
96 Cucurma CucuHome 3.97.2, 4.70.1, 4.70.2   Псолао 46247 20 I 1673 42509 2065 0 0 0
97 rictor polsha 2.9.1, 4.15.3, 4.15.5   Лиенсу 45242 20 I 4773 36555 3871 0.4285 0.4285 0
98 Caramba ElHome 1.2.5, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 44652 20 I 1431 40813 2408 0 0 0
99 nafanya_1815 sereniti 3.71.4, 4.71.4, 4.72.5   Псолао 42090 20 I 3640 34110 4287 0.5279 0.5279 0
100 spaetzle Kos 1.10.3, 4.22.1, 4.22.2   Воранер 38731 19 I 2322 32040 3739 6.3037 6.3037 3.4849
1 4 10
Поиск игрока