Сфера Орла
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 14991847 150155 150155
2 alibaba8 sim_sim 2.144.2, 4.160.3, 4.2.3   Лиенсу 5501379 75715.6 75715.6
3 nikond Kondensator 2.144.4, 4.160.5, 4.346.2 [FT] Лиенсу 4350951 7924.78 7924.78
4 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 4122282 4053.07 4053.07
5 Leopard2 Leopard 2.144.1, 4.160.2, 4.346.3   Лиенсу 3545211 1039.76 1039.76
6 Pehlevi Tegeran 2.144.3, 4.160.6, 4.346.4   Лиенсу 2593082 666.433 666.433
7 Limon1 Limon 2.144.6, 4.160.1, 4.346.5   Лиенсу 2590593 278.598 278.598
8 Lagavulin SweetHome 1.105.1, 4.14.1, 4.14.2   Воранер 2216387 0 0
9 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1 [M] Лиенсу 2192447 1226.8 1226.8
10 Ivanauskas IAmBack 1.202.1, 4.222.6, 4.341.2   Воранер 2164173 0.0672 0.0672
11 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 2158669 39074.3 39074.3
12 c_b_rsashko r2d2 1.8.3, 4.199.3, 4.24.3   Воранер 1817162 0 0
13 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 1308301 55.9619 55.9619
14 skala2 skala 2.144.5, 4.160.4, 4.346.1   Лиенсу 1228952 213.789 213.789
15 vlksm ghetto 2.95.1, 4.347.1, 4.95.1 [NWO] Лиенсу 1174561 47.5768 47.5768
16 NikChallenger Terra_Nova 1.3.4, 4.35.1, 4.35.2   Воранер 1169513 50.2283 50.2283
17 Sandal Sanda 2.10.4, 4.124.2, 4.124.3 [M] Лиенсу 1150510 0.0882 0.0882
18 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 1132910 48.9479 48.9479
19 Lester87 Steel 1.123.1, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 1033829 168.605 168.605
20 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 1023607 73.4309 73.4309
21 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 1007471 52.8481 52.8481
22 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 977759 11.244 11.244
23 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5 [M] Лиенсу 954115 4.9475 4.9475
24 Juris8484 Riga 1.7.4, 4.7.1, 4.7.2 [SS] Воранер 839448 27.2488 27.2488
25 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 751694 690.394 690.394
  1 9
Поиск игрока