Сфера Орла
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 balku Nargin 2.72.2, 4.125.3, 4.125.5   Лиенсу 781631 1.3124 1.3124
27 Juris8484 Riga 1.7.4, 4.7.1, 4.7.2 [SS] Воранер 766456 27.2488 27.2488
28 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 761783 0.9615 0.9615
29 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 750051 122.879 122.879
30 akopchik Selenium 3.15.5, 4.24.6, 4.25.3   Псолао 737566 0 0
31 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 700561 690.394 690.394
32 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 656002 240.868 240.868
33 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 651954 55116.5 55116.5
34 Leshy swamp 1.193.3, 4.210.1, 4.210.2   Воранер 644261 0 0
35 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 640218 786.176 786.176
36 KillImAll TestHome 1.14.3, 4.32.1, 4.32.2   Воранер 627887 11.613 11.613
37 Limber Wastelands 1.13.2, 4.125.1, 4.125.2   Воранер 626947 0.2137 0.2137
38 StoneDwarf Moria 2.5.1, 4.345.1, 4.345.2   Лиенсу 591780 0.6441 0.6441
39 Pupik Pupik 1.12.4, 4.33.3, 4.34.6   Воранер 584171 0 0
40 Bykoboy Bykoboy 3.122.2, 4.34.2, 4.34.4   Псолао 580807 0 0
41 Elmina Elmina 3.122.5, 4.34.3, 4.34.5   Псолао 571281 0 0
42 Vincilo helllepol 2.34.1, 4.4.2, 4.5.3   Лиенсу 554430 2.1585 2.1585
43 Nasildan Narehome 3.3.5, 4.7.4, 4.8.5   Псолао 548197 0.2526 0.2526
44 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 547112 75.9453 75.9453
45 Homer82 G-point 3.1.4, 4.17.1, 4.17.2   Псолао 530433 12.6403 12.6403
46 beef Oxahelburg 2.10.1, 4.18.5, 4.18.6   Liensu 506992 96.5238 96.5238
47 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 505258 429.085 429.085
48 Christian1987 Vault_10 2.11.3, 4.23.3, 4.23.4 [NS] Лиенсу 500405 21.9854 21.9854
49 menart19 menart 1.20.1, 4.20.1, 4.20.2 [BALANCE] Воранер 498090 4.7421 4.7421
50 Igarohsss mosklos 1.7.1, 4.8.3, 4.8.4   Воранер 495014 0.1588 0.1588
1 2 11
Поиск игрока