Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
976 MaksaR MaksariuM 3.3.5   Псолао 3093 6 III 3 2576 514 0 0 0
977 GuitarCowboy Evolution 3.7.1   Псолао 2988 6 I 9 2671 297 0.1107 0.1107 0
978 stepnoi Akraim 3.30.3   Псолао 2956 6 III 12 2398 546 0.0006 0.0006 0
979 OliverNight Avengers 3.84.6   Псолао 2909 6 III 0 2325 584 0 0 0
980 west21 west21 1.31.2   Воранер 2893 6 III 0 2233 659 0.0052 0.0052 0
981 yanken yanken 1.61.6   Воранер 2879 6 III 0 2214 665 0 0 0
982 dendi90 xarxys 3.50.5   Псолао 2872 6 III 0 2200 671 0.0093 0.0093 0
983 Amaltea Lalala 2.30.4   Лиенсу 2871 6 III 1 2332 523 0.1488 0.1488 0
984 sys777 sys777 3.29.3   Псолао 2763 6 III 144 2244 375 0 0 0
985 Artemius82 Artemius 2.59.6   Лиенсу 2584 6 III 0 2107 472 0.0462 0.0462 0
986 kade 123456 2.94.4   Лиенсу 2468 6 III 0 1925 543 0 0 0
987 Aladux Adskaysvalka 1.104.5   Воранер 2463 6 III 0 1944 519 0 0 0
988 kirill22 122 1.4.3   Воранер 2409 6 III 0 1819 590 0.0036 0.0036 0
989 Joker9669 Jokson 3.66.3   Псолао 2407 6 III 0 1717 690 0.0002 0.0002 0
990 lis74 lis 1.94.5   Воранер 2354 6 III 2 1553 799 0 0 0
991 5py STENA 3.38.4   Псолао 2315 6 III 0 1993 322 0 0 0
992 Master112 Legends 3.52.3   Псолао 2183 6 III 0 1695 488 0.0004 0.0004 0
993 MimickryStronghold77 MimickryBase15 1.3.2   Воранер 2123 1 II 0 0 0 21.2284 21.2284 0
994 degenerator bespredel 1.26.4   Воранер 1899 5 III 0 1608 291 0 0 0
995 shuter_rus Pluk_ 3.24.3   Псолао 1713 5 III 4 1289 420 0.0002 0.0002 0
996 MimicryStronghold33 MimicryBase3 2.20.3   Лиенсу 1631 1 II 0 0 0 16.3095 16.3095 0
997 Vitapen Dubrovo 2.18.5   Лиенсу 1189 4 I 0 1045 144 0 0 0
998 FELD_EGER LEGIO 3.78.1   Псолао 742 3 I 0 619 123 0 0 0
999 badsamus Kassias 2.69.5   Лиенсу 439 3 I 0 406 33 0 0 0
1000 angeloid0107 Angell 2.58.5   Лиенсу 245 2 I 0 240 5 0 0 0
1 40 41
Поиск игрока