Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 dmitry0611841 dmitry0611841 3.44.3, 4.198.1, 4.198.2, 4.198.3   Псолао 146673 30 III 5952 67164 12115 593.267 614.416 75.4485
27 griff rock 2.107.5, 4.76.1, 4.77.5, 4.78.3   Лиенсу 632766 73 III 315359 77497 222608 173.016 173.016 65.8152
28 loraorlova Hama 2.11.6, 4.46.4, 4.68.5, 4.80.2   Лиенсу 375430 53 III 191780 71950 107864 0.1132 38.3632 62.1946
29 polinocka patagoniya 2.53.1, 4.224.3, 4.224.4, 4.225.6 [FIRST] Лиенсу 166769 33 III 33088 86755 37295 85.9595 96.3095 61.3032
30 Sodovnik Granat 2.96.1, 4.211.4, 4.211.6, 4.215.6   Лиенсу 398456 55 III 176963 71244 146734 35.1454 35.1454 57.3409
31 SUPERLEV rele1 3.64.4, 4.224.2, 4.225.1   Псолао 121013 28 III 2428 59086 35990 235.087 235.087 48.9574
32 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2233619 126 III 1516111 63280 596871 517.166 573.565 43.9873
33 sm38149 38149 2.193.6, 4.193.6, 4.8.1, 4.88.3 [PSIMM] Лиенсу 4968847 145 III 1897856 71030 590496 23214 24094.6 37.8711
34 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 1368798 105 III 81860 61676 1070647 1535.96 1546.15 30.8409
35 KorvinP Korvinia 3.74.1, 4.177.3, 4.46.2, 4.47.1   Псолао 517061 61 III 39250 87364 94453 2868.45 2959.94 28.4929
36 godking kingdom 3.7.2, 4.209.3, 4.209.4, 4.209.5 [PSIMM] Псолао 386842 52 III 89930 74159 207388 144.349 153.649 18.4131
37 SUPER777 rl01 3.45.2, 4.12.4, 4.13.2   Псолао 108028 27 III 14804 64395 22742 60.8705 60.8705 15.9967
38 nata2003 nata1 2.6.2, 4.227.2, 4.236.5, 4.246.2   Лиенсу 107256 27 III 0 79405 14282 135.687 135.687 15.7012
39 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 440313 56 III 72213 71859 291157 50.5363 50.8363 15.3754
40 maxeev87 maheev 2.154.3, 4.110.2, 4.111.4, 4.62.1 [PSIMM] Лиенсу 593107 68 III 133161 73755 198487 1509.68 1877.04 12.2998
41 Ligmana Stockword 2.81.2, 4.237.1, 4.237.2, 4.237.3   Лиенсу 165457 32 III 28386 84054 17823 351.039 351.94 12.0476
42 Diaspot Majestic 3.18.6, 4.243.3, 4.243.4, 4.243.5   Псолао 81591 25 III 4855 65290 3200 80.962 82.462 11.5398
43 vovanjatka furm 2.44.3, 4.26.1, 4.30.3, 4.52.3 [VARVARY] Лиенсу 377540 53 III 156757 88800 82314 254.701 496.686 10.6852
44 Framm Gnomikus 3.125.6, 4.107.5, 4.36.6, 4.62.6 [PSIMM] Псолао 9453309 163 III 4712056 118982 249381 43012.3 43728.9 10.6384
45 VIK_20 korinf 2.39.2, 4.30.6, 4.4.5, 4.55.6 [KCP] Лиенсу 611586 75 III 435017 90705 28885 569.787 569.787 8.3643
46 Vilos vilos 3.69.5, 4.242.1, 4.242.2   Псолао 69332 23 III 4925 53812 4508 48.7195 60.8695 7.8685
47 syshack basicl 1.202.6, 4.222.3, 4.249.2, 4.249.4   Воранер 519514 65 III 229355 57980 231258 7.5559 9.2059 6.8777
48 animed animed 2.18.2, 4.216.4, 4.226.2, 4.226.3 [PSIMM] Лиенсу 225505 38 III 40841 115060 62481 71.2278 71.2278 6.3847
49 klopus divan 1.162.2, 4.115.2, 4.115.6   Воранер 76874 24 III 10305 42519 15792 79.8322 82.5822 5.8558
50 Mysong Mysong 2.26.4, 4.241.1, 4.241.2   Лиенсу 83688 25 III 31001 38005 12222 22.1216 24.5966 5.8466
1 2 41
Поиск игрока