Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 PlazmaSkill Nexus 2.3.1, 4.17.4, 4.19.2, 4.2.6 [TERRANS] Лиенсу 142111 30 III 2625 104000 13548 219.383 219.383 0
27 tamagotchi2009 tama 2.156.5, 4.112.4, 4.42.4, 4.43.4 [PSIMM] Лиенсу 350525 51 III 184472 103402 25108 297.132 375.433 0
28 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1225919 104 III 469910 101255 110765 5439.19 5439.89 0
29 BATVA FRIENDS 1.39.5, 4.238.1, 4.238.2, 4.238.3 [FIRST] Воранер 3334475 133 III 34005 101102 20988 31314 31783.8 0
30 SVOI Lakinck 2.3.5, 4.17.6, 4.19.5, 4.69.4 [TERRANS] Лиенсу 301763 44 III 40912 100391 32543 1226.22 1279.17 0
31 KRIS100 balagan 3.14.2, 4.1.3, 4.23.6, 4.55.1 [KCP] Псолао 6743473 153 III 1570647 100110 100926 49613.1 49717.9 1418.8796
32 fv1607 fv1607 2.32.6, 4.126.6, 4.134.2   Лиенсу 1033619 92 III 13314 99235 16462 8926.04 9046.08 0
33 Sknich tom 3.125.2, 4.106.1, 4.110.6, 4.68.4   Псолао 355723 50 III 87314 99233 74174 858.128 950.021 0
34 orbital ORBITA 2.3.3, 4.28.4, 4.35.4, 4.5.1 [TERRANS] Лиенсу 1961358 118 III 70170 99230 54627 17200 17373.3 0
35 Enki Eridu 2.130.3, 4.10.2, 4.10.5, 4.44.4   Лиенсу 633752 69 III 23031 98960 278186 1816.77 2335.75 0
36 gremwiz1 homepsi 3.49.2, 4.223.1, 4.248.2, 4.248.3 [FIRST] Псолао 252687 40 III 39864 98234 13553 978.859 1010.36 0
37 chrek082008 Meolan77 2.6.5, 4.212.1, 4.212.2, 4.212.6   Лиенсу 121122 28 III 9164 96995 11256 7.6746 37.0746 0
38 djljgfl747 Skala1111 2.44.1, 4.121.3, 4.155.4, 4.225.4 [KIZ] Лиенсу 496792 60 III 62517 96697 268693 379.443 688.851 0
39 ryslanchik2008 PAPIK 2.21.3, 4.22.5, 4.24.5, 4.28.2 [PZ18] Лиенсу 196493 35 III 39175 94815 25626 365.02 368.77 0
40 oma mir1 3.14.3, 4.23.4, 4.67.3, 4.8.4 [KCP] Псолао 635274 76 III 413785 94796 54354 704.195 723.393 0
41 Varvar_ Ckopo 1.139.1, 4.16.1, 4.16.6, 4.91.6 [VARVARY] Воранер 753071 83 III 459581 94605 80843 1111.4 1180.42 0
42 gendelf67 ZONA0001 2.23.2, 4.12.5, 4.90.6, 4.9.1 [KCP] Лиенсу 1183047 98 III 75281 94535 42946 9646.72 9702.85 0
43 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 796545 85 III 395981 94530 279117 252.042 269.168 0
44 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 1283721 104 III 290844 93920 114515 7758.86 7844.42 0
45 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
46 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3970773 142 III 3262665 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
47 bonifatsi2004 Scorpion 1.106.1, 4.100.5, 4.176.4, 4.2.3 [PSIMM] Воранер 747094 76 III 13728 92935 141027 4979.44 4994.04 0
48 Ganss Ganss 1.200.1, 4.100.2, 4.100.3, 4.203.1   Воранер 524626 62 III 49945 92610 91605 2904.66 2904.66 0
49 sota1 Proventus 2.1.3, 4.1.5, 4.16.4, 4.16.5 [TERRANS] Лиенсу 570242 69 III 262666 92340 157971 531.554 572.646 0
50 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 3919110 140 III 2204918 92320 1278894 3424.68 3429.78 0
1 2 41
Поиск игрока