Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Bablo Bablo 2.11.1, 4.132.3, 4.135.4, 4.164.3, 4.239.3   Лиенсу 2671896 127 III 275796 148670 260570 19741.7 19868.6 3439.4818
27 Ra_ Pirate_Station 2.122.2, 4.114.3, 4.185.5, 4.32.3   Лиенсу 2519254 125 III 75973 81855 149856 21663.3 22115.7 0
28 MimicryStronghold59 MimicryBase24 1.109.3   Воранер 2330250 1 III 0 0 0 23302.5 23302.5 0
29 Klimklon klio 3.1.1, 4.26.3, 4.40.2, 4.93.2   Псолао 2260604 123 III 165615 82117 263672 17335 17492 0
30 tyxwn Rodos 3.98.4, 4.12.1, 4.7.1, 4.93.3 [HANSA] Псолао 2233619 126 III 1516111 63280 596871 517.166 573.565 43.9873
31 MarcusBS BrokenHiils 2.108.3, 4.213.1, 4.214.1, 4.214.2 [TERRANS] Лиенсу 2057503 122 III 671593 104435 89208 11775.8 11922.7 817.1732
32 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1992585 121 III 860445 78974 319636 7219.11 7335.3 0
33 orbital ORBITA 2.3.3, 4.28.4, 4.35.4, 4.5.1 [TERRANS] Лиенсу 1961358 118 III 70170 99230 54627 17200 17373.3 0
34 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
35 swinopass DJDAN-s_home 1.106.3, 4.55.5, 4.61.1   Воранер 1837578 116 III 6801 48948 17379 17618.1 17644.5 0
36 kozacok_2 xrustik 3.14.5, 4.25.2, 4.25.5, 4.51.2 [KCP] Псолао 1813674 119 III 884687 71624 128242 7150.23 7291.21 6284.4404
37 Get_It 1klass 2.107.1, 4.102.2, 4.104.2, 4.196.3   Лиенсу 1614547 112 III 188973 119946 31418 12622.1 12742.1 0
38 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 1498394 110 III 182322 67095 1141439 940.022 1075.38 0
39 free_man freedom 2.3.4, 4.15.5, 4.3.4, 4.35.2 [TERRANS] Лиенсу 1468996 109 III 252382 63759 956614 1867.01 1962.41 0
40 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1463491 108 III 21510 70186 381217 9717.78 9905.78 0
41 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1406107 112 III 960563 68066 345757 142.063 317.213 0
42 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1374662 107 III 341830 86958 350944 5844.78 5949.3 0
43 Slabon xlev 2.46.5, 4.178.6, 4.47.3, 4.82.6   Лиенсу 1366162 105 III 81860 61676 1068011 1535.96 1546.15 30.8409
44 pticalovkach ptica 2.154.1, 4.110.5, 4.13.5, 4.14.5 [PSIMM] Лиенсу 1347020 107 III 379748 85638 297263 5369.96 5843.71 0
45 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 1283721 104 III 290844 93920 114515 7758.86 7844.42 0
46 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1225919 104 III 469910 101255 110765 5439.19 5439.89 0
47 ktif28 baza 2.13.1, 4.201.1, 4.201.6, 4.202.6   Лиенсу 1208771 103 III 461595 92250 195453 4478.66 4594.73 495.3624
48 gendelf67 ZONA0001 2.23.2, 4.12.5, 4.90.6, 4.9.1 [KCP] Лиенсу 1183047 98 III 75281 94535 42946 9646.72 9702.85 0
49 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
50 Azzazelo Sklep 1.47.1, 4.59.4 [RAZD] Воранер 1154917 98 III 87909 43615 41891 9720.53 9815.02 0
1 2 41
Поиск игрока