Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 pressor Hiboria 3.3.1   Псолао 7013 9 I 94 5885 1034 0.0012 0.0012 0
52 ValeRizz ROTAS 3.181.1   Псолао 3446 7 I 62 2662 722 0 0 0
53 Maximum_Damange Magic 3.8.2   Псолао 3518 7 I 50 2838 630 0 0 0
54 Koresh_Zhruna Logovo_Zhruna 3.2.1, 4.6.1, 4.6.4 [ZHOR] Псолао 52315 21 I 40 48000 4137 1.3848 1.3848 0
55 rustRB minsk 3.1.3   Псолао 8856 10 I 33 7593 1230 0 0 0
56 idsova Moonland 3.4.1   Псолао 2901 6 I 13 2281 607 0 0 0
57 Bytir Bit 3.11.2   Псолао 3432 7 I 8 3037 387 0 0 0
58 malevich dotka 3.1.2, 4.13.4   Псолао 14182 13 I 8 10923 3212 0.3883 0.3883 0
59 drevg studenovka 3.6.5   Псолао 6344 9 I 7 5418 919 0 0 0
60 FromMars Mars 3.33.3   Псолао 3312 7 I 3 2846 463 0 0 0
61 kostya78 kostya 3.7.5   Псолао 5387 8 I 3 4285 1099 0.0013 0.0013 0
62 AiKnight VipDig 3.14.1   Псолао 1432 5 I 1 1165 266 0 0 0
63 LazyKnight DiggerNigger 3.13.6   Псолао 780 3 I 0 594 186 0 0 0
64 GromKiller GromHome 3.146.5   Псолао 198 2 I 0 170 28 0 0 0
65 Group_4_Falck LONDON 3.14.3   Псолао 0 1 I 0 0 0 0 0 0
66 ChthoKnight DiggaNigga 3.13.5   Псолао 412 3 I 0 397 15 0 0 0
67 sashlen Elovo 3.5.3   Псолао 2503 6 I 0 2056 446 0.0055 0.0055 0
68 semtron Dnestr 3.11.3   Псолао 302 2 I 0 262 40 0 0 0
69 BondForger DigNig 3.136.3   Псолао 502 3 I 0 444 58 0 0 0
70 lllsmileylll smiley 3.3.2   Псолао 4756 8 I 0 3831 813 1.1188 1.1188 0
71 LiMH Piff 3.4.4   Псолао 782 3 I 0 742 40 0 0 0
72 inmylife storytotell 3.13.2   Псолао 110 1 I 0 110 0 0 0 0
73 MimickryStronghold95 MimickryBase33 3.5.4   Псолао 4644 1 I 0 0 0 46.4424 46.4424 0
74 FlashKnight FlashDigger 3.137.3   Псолао 287 2 I 0 258 29 0 0 0
75 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.126.6   Псолао 9978 1 II 0 0 0 99.7754 99.7754 0
1 3 4
Поиск игрока