Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
2 4eSTeP 4EPEII 3.99.1   Псолао 226 2 I 0 177 49 0 0 0
3 Achillian Eva00 3.9.4, 4.28.2   Псолао 12275 12 I 544 10214 1508 0.0877 0.0877 0
4 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7307 0.7307 0.0114
5 AiKnight VipDig 3.14.1   Псолао 1432 5 I 1 1165 266 0 0 0
6 AkeshaVolkoff krapan 3.2.5, 4.2.1, 4.2.6   Псолао 35776 18 I 1778 31471 2468 0.5935 0.5935 0
7 akopchik Selenium 3.15.5, 4.24.6, 4.25.3   Псолао 129380 29 I 33140 74345 21895 0 0 0
8 Alat LAVRENITA 3.17.2, 4.21.3, 4.22.3   Псолао 40701 19 I 1 33437 7263 0 0 0
9 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 15200971 172 I 373 169670 15411 150155 150155 0.0003
10 Amffik11 Zzzz 3.16.5   Псолао 168 2 I 0 168 0 0 0 0
11 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 111570 28 I 16679 55309 21988 175.938 175.938 39.2704
12 aov1962710 123 3.10.5   Псолао 2744 6 I 0 2075 669 0.0038 0.0038 0
13 aweise Sota 3.17.3   Псолао 72 1 I 0 72 0 0 0 0
14 BAD_BOT NOVA_RAIDER 3.9.5, 4.15.6, 4.16.4   Псолао 46719 20 I 1462 41230 3890 1.372 1.372 0
15 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
16 Belitoron PMG17 3.2.2, 4.3.2   Псолао 11998 12 I 466 9800 1696 0.3597 0.3597 0
17 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
18 BondForger DigNig 3.136.3   Псолао 502 3 I 0 444 58 0 0 0
19 Bykoboy Bykoboy 3.122.2, 4.34.2, 4.34.4   Псолао 81844 25 I 17538 57715 6591 0 0 0
20 Bytir Bit 3.11.2   Псолао 3432 7 I 8 3037 387 0 0 0
21 ChthoKnight DiggaNigga 3.13.5   Псолао 412 3 I 0 397 15 0 0 0
22 Ciklomed UGP-20 3.145.1, 4.16.6   Псолао 22447 16 I 3088 15727 3601 0.306 0.306 0
23 citizen10 Gora 3.95.2, 4.14.6, 4.16.5   Псолао 58799 22 I 8489 43985 6294 0.3071 0.3071 0
24 CMEXA BAZa 3.122.1, 4.33.4, 4.34.1   Псолао 809074 33 I 20248 58686 8247 7218.93 7218.93 12.8877
25 Cucurma CucuHome 3.97.2, 4.70.1, 4.70.2   Псолао 46247 20 I 1673 42509 2065 0 0 0
  1 5
Поиск игрока