Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
2 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
3 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 618231 75 I 411713 164520 36713 52.8481 52.8481 0
4 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
5 akopchik Selenium 3.15.5, 4.24.6, 4.25.3   Псолао 136521 30 I 36461 75145 23607 13.083 13.083 0
6 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 111570 28 I 16679 55309 21988 175.938 175.938 39.3179
7 HitmanRPG Enigma 3.193.4, 4.193.1, 4.193.2   Псолао 112944 28 I 44318 51907 16368 3.5099 3.5099 0
8 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 222628 38 I 76818 61118 15653 690.394 690.394 0
9 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
10 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 15200971 172 I 373 169670 15411 150155 150155 0.0003
11 Nasildan Narehome 3.3.5, 4.7.4, 4.8.5   Псолао 106062 28 I 39537 51281 15219 0.2526 0.2526 0
12 Natif spring 3.16.6, 4.344.3, 4.344.4   Псолао 61712 22 I 388 46561 14594 1.6912 1.6912 0.9444
13 Moskol Rippp1 3.4.3, 4.11.1, 4.3.5   Псолао 74666 24 I 14365 46114 14152 0.349 0.349 0
14 Winkeri Winkeri 3.3.6, 4.4.3, 4.7.6   Псолао 67718 23 I 9410 44410 13897 0.0106 0.0106 0
15 VikaM Psolo 3.191.3, 4.3.6, 4.5.1   Псолао 76985 24 I 14867 49121 12978 0.1873 0.1873 0
16 Klaudija Mumuu 3.5.2, 4.61.1, 4.7.5   Псолао 64616 23 I 8818 43322 12476 0.0038 0.0038 0
17 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7307 0.7307 0.0281
18 Ketanaa Ketanaa 3.5.5, 4.11.2, 4.13.3   Псолао 68217 23 I 11207 44788 12221 0.01 0.01 0.0188
19 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
20 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2   Псолао 5721391 135 I 63563 134623 11559 55116.5 55116.5 1957.4842
21 Alat LAVRENITA 3.17.2, 4.21.3, 4.22.3   Псолао 64057 23 I 1594 48957 11549 19.5726 19.5726 0.0292
22 Ravill Ashkelon 3.17.1, 4.20.6, 4.21.6   Псолао 54592 21 I 0 37483 10006 71.0297 71.0297 0.0168
23 Melly Mylle 3.4.2, 4.13.1, 4.13.2 [VOICE] Псолао 126919 30 I 55462 61492 9961 0.0355 0.0355 0
24 StarIDzu Butovsk 3.7.4, 4.171.1, 4.171.2   Псолао 72362 24 I 13363 49285 9243 4.7097 4.7097 0
25 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
  1 5
Поиск игрока