Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Ultral Andromeda 3.95.5, 4.95.5   Псолао 28475 17 I 2741 22904 2686 1.4363 1.4363 0
2 Dadaika xalabuda 3.54.2   Псолао 295 2 I 0 295 0 0 0 0
3 semtron Dnestr 3.11.3   Псолао 302 2 I 0 262 40 0 0 0
4 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
5 GromKiller GromHome 3.146.5   Псолао 198 2 I 0 170 28 0 0 0
6 Fanariot Mpro 3.13.3   Псолао 20934 16 I 8369 4672 7893 0 0 0
7 FromMars Mars 3.33.3   Псолао 3312 7 I 3 2846 463 0 0 0
8 ValeRizz ROTAS 3.181.1   Псолао 3446 7 I 62 2662 722 0 0 0
9 rustRB minsk 3.1.3   Псолао 8856 10 I 33 7593 1230 0 0 0
10 Ciklomed UGP-20 3.145.1, 4.16.6   Псолао 22447 16 I 3088 15727 3601 0.306 0.306 0
11 Fluorograph Rentgen 3.12.5   Псолао 10846 11 I 261 9181 1404 0 0 0
12 4eSTeP 4EPEII 3.99.1   Псолао 226 2 I 0 177 49 0 0 0
13 Bytir Bit 3.11.2   Псолао 3432 7 I 8 3037 387 0 0 0
14 LazyKnight DiggerNigger 3.13.6   Псолао 780 3 I 0 594 186 0 0 0
15 infilden78 dom 3.14.4   Псолао 2653 6 I 0 2125 528 0 0 0
16 HitmanRPG Enigma 3.193.4, 4.193.1, 4.193.2   Псолао 112944 28 I 44318 51907 16368 3.5099 3.5099 0
17 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
18 Alat LAVRENITA 3.17.2   Псолао 2578 6 I 0 1844 734 0 0 0
19 FlashKnight FlashDigger 3.137.3   Псолао 287 2 I 0 258 29 0 0 0
20 vicvalpol ARDONIC 3.105.1   Псолао 18931 14 I 0 14666 3343 9.2229 9.2229 0
21 inmylife storytotell 3.13.2   Псолао 110 1 I 0 110 0 0 0 0
22 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
23 Yura55555 Oasis 3.147.2   Псолао 8377 10 I 332 6081 1961 0.0329 0.0329 0
24 Marsinarius Marscore 3.15.4   Псолао 643 3 I 0 600 43 0 0 0
25 LiMH Piff 3.4.4   Псолао 782 3 I 0 742 40 0 0 0
  1 4
Поиск игрока