Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
126 NR1 NR1 2.7.4, 4.10.4, 4.9.4   Лиенсу 50108 21 I 176 46897 2612 4.2293 4.2293 0
127 Rukavichka DonkeyCity 1.1.6   Воранер 10297 11 I 176 8506 1605 0.0955 0.0955 0
128 Ymka Mercury 3.41.6   Псолао 6863 9 I 172 5654 1037 0.0013 0.0013 0
129 svet_lana svetik 3.7.2   Псолао 8259 10 I 166 6634 1458 0.0146 0.0146 0
130 Packimon vvvv 2.7.2, 4.10.3   Лиенсу 10118 11 I 160 8599 1359 0 0 0
131 xIsPaNeCx 12121 1.2.2   Воранер 8795 10 I 152 6560 2075 0.0787 0.0787 0
132 inkagiras ink 3.6.6   Псолао 10208 11 I 150 8455 1584 0.1892 0.1892 0
133 ookami Lair 1.224.4   Воранер 16451 14 I 133 15010 1307 0.0054 0.0054 0
134 Tarh48 Gnezdo 3.3.4   Псолао 8545 10 I 131 6587 1823 0.0407 0.0407 0
135 egoist999p 1111 2.7.1   Лиенсу 10650 11 I 130 9259 1212 0.4933 0.4933 0
136 Bosma ball 1.54.2   Воранер 10668 11 I 129 9079 1425 0.3513 0.3513 0
137 except except 1.150.5   Воранер 4660 8 I 109 3440 1100 0.1121 0.1121 0
138 Volma Volmaspace 2.106.1, 4.11.4, 4.8.6   Лиенсу 21403 15 I 104 19299 2000 0 0 0
139 pressor Hiboria 3.3.1   Псолао 7013 9 I 94 5885 1034 0.0012 0.0012 0
140 ShaddamIV Salusa2 1.11.5   Воранер 8266 10 I 84 7233 949 0 0 0
141 waiaka5 waiaka5 1.5.2   Воранер 5535 8 I 73 4739 711 0.1201 0.1201 0
142 janis65 Jonka 2.6.2, 4.10.1, 4.11.6   Лиенсу 18344 14 I 73 16608 1663 0 0 0
143 ExtoZi Cerberus 1.11.2   Воранер 7882 10 I 72 6800 1009 0.0099 0.0099 0
144 Burzuruk Rur-du-Rum 1.29.4   Воранер 5804 9 I 68 4438 1298 0 0 0
145 b00lean444 r00ted 2.49.1   Лиенсу 7425 10 I 64 6470 891 0 0 0
146 k2d2zom 456 2.6.1, 4.11.3, 4.9.6   Лиенсу 18795 14 I 64 16930 1801 0 0 0
147 ValeRizz ROTAS 3.181.1   Псолао 3446 7 I 62 2662 722 0 0 0
148 Detlive live 2.6.6, 4.10.2   Лиенсу 14580 13 I 56 12868 1656 0 0 0
149 Aligarsha Peshera 1.6.3   Воранер 3245 7 I 50 2668 525 0.0155 0.0155 0
150 Maximum_Damange Magic 3.8.2   Псолао 3518 7 I 50 2838 630 0 0 0
1 6 9
Поиск игрока