Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 999sterva Hexe 3.107.3, 4.147.1, 4.147.2   Псолао 888231 91 III 487843 55890 112952 2283.46 2315.46 0
2 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 574029 72 III 403449 49672 113078 78.2953 78.2953 213.5898
3 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 472850 62 III 268192 49450 153281 19.2658 19.2658 0
4 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1136630 99 III 250658 67396 37606 7809.7 7809.7 0
5 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 18753777 176 III 247677 123464 22236 183604 183604 1055910.7925
6 Marylin ADD 3.78.3, 4.339.1, 4.339.6 [MPSL] Псолао 455598 60 III 238597 83770 22212 1110.19 1110.19 0
7 an26 ikuty 3.113.2, 4.401.3, 4.401.6 [GIP] Псолао 540560 66 III 229681 77774 90385 1427.2 1427.2 0
8 Lee_Cooper Deutschland 3.85.6, 4.211.3, 4.211.4 [GIP] Псолао 568596 68 III 229678 70808 14235 2538.75 2538.75 0
9 lesharaz leshkin_dom 3.87.3, 4.153.2, 4.65.3 [GIP] Псолао 2596828 126 III 210833 91800 29025 22651.7 22651.7 0
10 Stil50 Aurum1001 3.44.3, 4.47.1, 4.47.2   Псолао 369690 53 III 197827 65069 33016 737.777 737.777 264.191
11 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 572301 68 III 193057 48708 291196 393.4 393.4 0
12 Kripton1 Ibris 3.36.6, 4.151.3, 4.31.4   Псолао 752334 79 III 182515 38049 38450 4933.2 4933.2 0
13 cnork33 Zaxolyctie 3.36.4, 4.87.6, 4.90.2   Псолао 502609 58 III 178307 65870 66418 1920.14 1920.14 0
14 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 796982 81 III 144372 83210 28367 5410.33 5410.33 0
15 Vssll_ Aud12 3.11.2, 4.111.4, 4.272.5   Псолао 255515 42 III 140484 54670 23278 370.83 370.83 52.6391
16 _Larik_ Motik 3.104.3, 4.12.4, 4.150.1, 4.52.2 [GIP] Псолао 1787134 115 III 138267 137546 24721 14866 14866 3113.0118
17 zd3640 Home 3.3.1, 4.55.2, 4.55.4 [ERA] Псолао 270650 44 III 133926 75387 8506 528.31 528.31 0
18 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
19 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 372245 52 III 129972 58727 112809 707.371 707.371 0
20 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 378089 52 III 128230 98820 19373 1316.66 1316.66 0
21 olegaalik chepetsk7 3.109.5, 4.102.4, 4.279.4 [GIP] Псолао 257382 42 III 117761 86705 19328 335.884 335.884 0
22 Karage Lovushka 3.88.3, 4.277.1, 4.77.1 [GIP] Псолао 812506 82 III 115587 81616 47651 5676.52 5676.52 0
23 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 235524 40 III 114968 59781 42384 183.908 183.908 0
24 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 296959 45 III 111432 90175 45549 498.029 498.029 0
25 vmizz queenie 3.5.6, 4.52.5, 4.52.6   Псолао 1620439 112 III 104103 120544 39872 13559.2 13559.2 0
  1 12
Поиск игрока