Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 233192 40 III 102719 54008 75610 8.5509 8.5509 0
27 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 2194482 121 III 101478 145930 18094 19289.8 19289.8 0
28 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 236887 40 III 97327 56975 50711 318.737 318.737 0
29 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
30 BioBober BioBoberTown 3.82.3, 4.364.5, 4.95.2 [MPSL] Псолао 224530 39 III 96421 93935 15953 182.208 182.208 0
31 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 399908 53 III 90694 49392 66486 1933.36 1933.36 0
32 newmanms BULLHOME 3.45.3, 4.420.2, 4.420.4 [GIP] Псолао 587710 67 III 87655 84037 51082 3649.36 3649.36 0
33 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 283516 44 III 87577 46867 149050 0.2233 0.2233 0
34 ARXANGELL ZZZ0 3.121.2, 4.272.3, 4.315.4   Псолао 319277 47 III 85189 70078 25308 1387.02 1387.02 0
35 menn menn 3.98.3, 4.276.5, 4.333.1 [GIP] Псолао 163773 34 III 84985 65240 12884 6.6384 6.6384 0
36 corsar Antibiotik 3.85.4, 4.210.3, 4.210.4 [GIP] Псолао 175997 35 III 83275 61360 23643 77.1866 77.1866 0
37 Irisha Diaphragma 3.92.2, 4.137.1, 4.242.4 [ELYSIUM] Псолао 201800 37 III 82686 71300 10951 368.63 368.63 0
38 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 1530141 110 III 79145 87112 29859 13340.3 13340.3 0
39 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 339943 48 III 78361 47903 111305 1023.74 1023.74 0
40 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 4644927 141 III 77491 88086 145930 35134.2 43334.2 37891.5845
41 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 209609 37 III 74927 77590 14007 430.854 430.854 0
42 SEPEL F11 3.119.5, 4.383.1, 4.384.6 [GIPA] Псолао 208826 37 III 74325 55714 57072 217.146 217.146 0
43 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 403844 53 III 72690 63179 103206 1647.69 1647.69 0
44 abzac U_U 3.37.6, 4.2.6, 4.37.6   Псолао 178086 34 III 68917 67270 23012 188.865 188.865 0
45 Kermit Kermitnik 3.98.1, 4.5.4, 4.84.1 [GIP] Псолао 145837 32 III 67883 63067 12113 27.7433 27.7433 0
46 psi_man psi_town 3.15.5, 4.15.5, 4.16.3   Псолао 293076 44 III 67760 53031 52945 1193.4 1193.4 0
47 navki navki_home 3.87.4, 4.143.6, 4.144.4   Псолао 138001 31 III 66034 48292 19681 39.9389 39.9389 0
48 diggger zastava1 3.24.6, 4.379.1, 4.379.2 [GIP] Псолао 200067 36 III 65495 64128 62837 76.0652 76.0652 0
49 kevinbkm org_1 3.137.4, 4.274.2, 4.274.4   Псолао 174755 34 III 64055 63004 43150 45.464 45.464 0
50 komicadze KomicAdze 3.99.1, 4.109.5, 4.227.6 [GIP] Псолао 313115 46 III 63079 66254 12838 1709.44 1709.44 0
1 2 12
Поиск игрока