Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Kermasta Karat 3.28.3, 4.41.2, 4.43.1 [1KER] Псолао 27855 17 III 15 20985 6832 0.2269 0.2269 0
2 bramin giperion 3.28.2, 4.21.3, 4.21.4 [ALLIANC1] Псолао 107689 27 III 16582 68026 11394 116.872 116.872 18.6273
3 AlexMone AlexCity 3.48.3, 4.338.1, 4.338.2 [ALX] Псолао 189677 34 III 23440 50452 113414 23.7122 23.7122 0
4 P7726529 P100000 3.28.1, 4.36.2, 4.76.2 [APL] Псолао 45507 20 III 2732 29881 12878 0.1603 0.1603 0
5 esQip -WisDom- 3.86.2, 4.113.2, 4.113.3 [ASD] Псолао 122856 28 III 5397 38138 6876 724.452 724.452 0
6 DaDeDuDa Belarus 3.10.2, 4.45.2 [BP] Псолао 26185 16 III 1678 20740 3766 0.0108 0.0108 0
7 Dissector Dissector 3.79.6, 4.208.1, 4.208.2 [DIS_BUF] Псолао 154910 31 III 2064 59126 73811 199.085 199.085 0
8 Deiv Novon 3.141.2, 4.278.5, 4.278.6 [ELYSIUM] Псолао 328573 47 III 46856 100638 16710 1643.69 1643.69 0
9 shalnoi2 H0PA 3.72.4, 4.84.3, 4.85.3 [ELYSIUM] Псолао 143983 31 III 41784 72290 17279 126.295 126.295 0
10 dipablo phoenixes 3.132.6, 4.397.1, 4.397.5 [ELYSIUM] Псолао 95034 26 III 14572 61282 9347 98.3291 98.3291 0
11 Irisha Diaphragma 3.92.2, 4.137.1, 4.242.4 [ELYSIUM] Псолао 201800 37 III 82686 71300 10951 368.63 368.63 0
12 GeneralGOR TraP 3.84.1, 4.147.4, 4.242.6 [ELYSIUM] Псолао 2194482 121 III 101478 145930 18094 19289.8 19289.8 0
13 semora Arcanum 3.129.3, 4.213.1, 4.213.2 [ERA] Псолао 52345 21 III 2568 46261 3499 0.1726 0.1726 0
14 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 244904 39 III 13857 59608 125326 461.126 461.126 0
15 axmetovr ryslan 3.123.2, 4.257.1, 4.393.4 [ERA] Псолао 88283 25 III 2196 52360 19545 141.822 141.822 0
16 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 572301 68 III 193057 48708 291196 393.4 393.4 0
17 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 372245 52 III 129972 58727 112809 707.371 707.371 0
18 kormchij Navagdenie 3.123.4, 4.284.1, 4.301.5 [ERA] Псолао 192946 35 III 23800 49975 57069 621.024 621.024 0
19 Grey_SZ Orinoko 3.77.1, 4.102.1, 4.102.3 [ERA] Псолао 37712 19 III 1660 32286 3220 5.4585 5.4585 0
20 tor4 tor4 3.88.5, 4.177.2, 4.61.5 [ERA] Псолао 189810 35 III 44829 63177 43440 383.636 383.636 0
21 spiritip Gluck 3.47.4, 4.374.5, 4.375.3 [ERA] Псолао 113417 28 III 13535 46785 49007 40.9048 40.9048 0
22 darkshadows2008 DarkMoon_679 3.90.3, 4.253.5, 4.258.5 [ERA] Псолао 79953 24 III 4097 40829 34369 6.5808 6.5808 0
23 ALBIUS Darkness23 3.1.2, 4.25.4, 4.25.5 [ERA] Псолао 68676 23 III 5702 54170 8678 1.2614 1.2614 0
24 Britishlord LEO 3.56.6, 4.27.3, 4.27.4 [ERA] Псолао 95722 26 III 28194 63548 3980 0 0 0
25 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 306469 44 III 1599 48167 137974 1187.29 1187.29 0
  1 12
Поиск игрока