Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Dao sennl 3.123.6, 4.138.6, 4.156.6 [ERA] Псолао 1077821 89 III 35261 62119 40172 9402.69 9402.69 0
2 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 572301 68 III 193057 48708 291196 393.4 393.4 0
3 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 372245 52 III 129972 58727 112809 707.371 707.371 0
4 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 306469 44 III 1599 48167 137974 1187.29 1187.29 0
5 zd3640 Home 3.3.1, 4.55.2, 4.55.4 [ERA] Псолао 270650 44 III 133926 75387 8506 528.31 528.31 0
6 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 244904 39 III 13857 59608 125326 461.126 461.126 0
7 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 235524 40 III 114968 59781 42384 183.908 183.908 0
8 kormchij Navagdenie 3.123.4, 4.284.1, 4.301.5 [ERA] Псолао 192946 35 III 23800 49975 57069 621.024 621.024 0
9 tor4 tor4 3.88.5, 4.177.2, 4.61.5 [ERA] Псолао 189810 35 III 44829 63177 43440 383.636 383.636 0
10 nstantin Kassiopea 3.111.3, 4.233.3, 4.365.5 [ERA] Псолао 145982 30 III 4529 56809 44319 403.248 403.248 0
11 ZloyPhoenix ZloyP 3.27.2, 4.1.3, 4.365.1 [ERA] Псолао 144445 30 III 14623 72311 41711 158.001 158.001 0
12 JsVerty Fizi 3.87.1, 4.62.3, 4.62.4 [ERA] Псолао 126549 30 III 49398 61964 12073 31.1446 31.1446 0
13 spiritip Gluck 3.47.4, 4.374.5, 4.375.3 [ERA] Псолао 113417 28 III 13535 46785 49007 40.9048 40.9048 0
14 otic budkas 3.36.1, 4.124.1, 4.193.3 [ERA] Псолао 99043 26 III 6721 53323 22039 169.598 169.598 0
15 Britishlord LEO 3.56.6, 4.27.3, 4.27.4 [ERA] Псолао 95722 26 III 28194 63548 3980 0 0 0
16 Zadolbalivse Zadnica 3.123.3, 4.290.1, 4.290.6 [ERA] Псолао 92558 26 III 15915 50288 22707 36.4845 36.4845 0
17 val123 Makrogol 3.105.5, 4.142.5, 4.55.6 [ERA] Псолао 88450 26 III 13816 56359 6465 118.101 118.101 0
18 axmetovr ryslan 3.123.2, 4.257.1, 4.393.4 [ERA] Псолао 88283 25 III 2196 52360 19545 141.822 141.822 0
19 darkshadows2008 DarkMoon_679 3.90.3, 4.253.5, 4.258.5 [ERA] Псолао 79953 24 III 4097 40829 34369 6.5808 6.5808 0
20 ALBIUS Darkness23 3.1.2, 4.25.4, 4.25.5 [ERA] Псолао 68676 23 III 5702 54170 8678 1.2614 1.2614 0
21 semora Arcanum 3.129.3, 4.213.1, 4.213.2 [ERA] Псолао 52345 21 III 2568 46261 3499 0.1726 0.1726 0
22 MEPHYSTO MEPHYSTO 3.54.4, 4.64.1, 4.64.2 [ERA] Псолао 47500 20 III 36 38586 8756 1.2211 1.2211 0
23 Humster Asteria 3.10.6, 4.12.3, 4.16.1 [ERA] Псолао 42219 20 III 2293 35369 4347 2.0998 2.0998 0
24 Grey_SZ Orinoko 3.77.1, 4.102.1, 4.102.3 [ERA] Псолао 37712 19 III 1660 32286 3220 5.4585 5.4585 0
25 Maiory Oraia 3.5.5 [ERA] Псолао 30681 18 III 5733 14148 6605 41.9519 41.9519 0
  1 2
Поиск игрока