Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 572301 68 III 193057 48708 291196 393.4 393.4 0
27 Grey_SZ Orinoko 3.77.1, 4.102.1, 4.102.3 [ERA] Псолао 37712 19 III 1660 32286 3220 5.4585 5.4585 0
28 semora Arcanum 3.129.3, 4.213.1, 4.213.2 [ERA] Псолао 52345 21 III 2568 46261 3499 0.1726 0.1726 0
29 KPYCHUK Nanomashine 3.1.3, 4.7.1, 4.8.4 [ERA] Псолао 29198 17 III 398 25458 2392 9.501 9.501 0
30 Zadolbalivse Zadnica 3.123.3, 4.290.1, 4.290.6 [ERA] Псолао 92558 26 III 15915 50288 22707 36.4845 36.4845 0
31 Maiory Oraia 3.5.5 [ERA] Псолао 30681 18 III 5733 14148 6605 41.9519 41.9519 0
32 MEPHYSTO MEPHYSTO 3.54.4, 4.64.1, 4.64.2 [ERA] Псолао 47500 20 III 36 38586 8756 1.2211 1.2211 0
33 otic budkas 3.36.1, 4.124.1, 4.193.3 [ERA] Псолао 99043 26 III 6721 53323 22039 169.598 169.598 0
34 Voxra TML 3.67.4, 4.7.6 [ERA] Псолао 18523 14 III 91 14324 3872 2.3591 2.3591 0
35 kormchij Navagdenie 3.123.4, 4.284.1, 4.301.5 [ERA] Псолао 192946 35 III 23800 49975 57069 621.024 621.024 0
36 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 235524 40 III 114968 59781 42384 183.908 183.908 0
37 Britishlord LEO 3.56.6, 4.27.3, 4.27.4 [ERA] Псолао 95722 26 III 28194 63548 3980 0 0 0
38 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 306469 44 III 1599 48167 137974 1187.29 1187.29 0
39 val123 Makrogol 3.105.5, 4.142.5, 4.55.6 [ERA] Псолао 88450 26 III 13816 56359 6465 118.101 118.101 0
40 axmetovr ryslan 3.123.2, 4.257.1, 4.393.4 [ERA] Псолао 88283 25 III 2196 52360 19545 141.822 141.822 0
41 Mosquito Incredible 3.141.1, 4.275.1, 4.275.2 [FAS] Псолао 108271 27 III 15538 53974 25377 133.817 133.817 0
42 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 350194 50 III 62459 120008 19987 1477.4 1477.4 0
43 doris_galina Nuernberg 3.78.4, 4.112.5, 4.242.3 [GIP] Псолао 796982 81 III 144372 83210 28367 5410.33 5410.33 0
44 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 209609 37 III 74927 77590 14007 430.854 430.854 0
45 egenmet22 Lena15 3.106.2, 4.123.6, 4.36.4 [GIP] Псолао 157875 32 III 33581 80051 21206 230.369 230.369 0
46 komicadze KomicAdze 3.99.1, 4.109.5, 4.227.6 [GIP] Псолао 313115 46 III 63079 66254 12838 1709.44 1709.44 0
47 pluton8 SHARK 3.118.2, 4.440.3, 4.441.3 [GIP] Псолао 102463 27 III 9642 52436 16177 242.076 242.076 0
48 leshiyp _Leshiy__946 3.100.6, 4.172.6, 4.227.2 [GIP] Псолао 1530141 110 III 79145 87112 29859 13340.3 13340.3 0
49 Ele1970 lukas 3.140.3, 4.315.2, 4.315.3 [GIP] Псолао 583850 66 III 47335 49784 97599 3891.32 3891.32 0
50 rustam4uk gggggg_744 3.143.6, 4.104.1, 4.294.5 [GIP] Псолао 137547 30 III 37858 68283 30024 13.8197 13.8197 0
1 2 12
Поиск игрока