Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ssebeshuk flatron12 2.35.4, 4.297.2, 4.416.6, 4.420.3 [FOX] Лиенсу 8351305 155 III 1174257 85752 556666 65266.8 65346.3 1111.7376
2 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 1181976 101 III 431107 48275 524317 1782.77 1782.77 0
3 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 1119995 100 III 385613 50510 520324 1635.48 1635.48 3502.5398
4 alineazer2 Mamoth 2.10.3, 4.356.1, 4.80.5   Лиенсу 1019389 96 III 402177 40900 388865 1874.47 1874.47 0
5 3AHO3A 3AHO3A_1 1.190.1, 4.278.3, 4.279.1   Воранер 380039 50 III 2912 41013 333898 22.1616 22.1616 0
6 nickela LUNA-44 2.22.1, 4.142.6, 4.41.4   Лиенсу 1559834 111 III 192297 72030 311805 9837.02 9837.02 0
7 Pangoff Pain_1 1.88.3, 4.352.3, 4.352.6   Воранер 348178 47 III 5237 41515 301383 0.4313 0.4313 0
8 Walerich LENINGRAD 3.1.5, 4.238.6, 4.441.5 [ERA] Псолао 572301 68 III 193057 48708 291196 393.4 393.4 0
9 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
10 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 671361 77 III 391509 50945 215918 129.891 129.891 258.3506
11 zadybrovsky Fort_864 1.115.3, 4.189.2, 4.189.3 [BOB] Воранер 3350023 133 III 191902 70736 209645 28777.4 28777.4 12747.8063
12 Kastorka Apteka 2.6.3, 4.46.6, 4.49.1, 4.90.1   Лиенсу 767663 84 III 476379 87590 203276 4.1805 4.1805 713.8773
13 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 1065845 101 III 809422 59225 179795 174.033 174.033 0
14 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1568558 112 III 258422 72700 179737 10577 10577 0
15 Stas27 Stasovcy 1.185.3, 4.19.4, 4.75.5 [DM] Воранер 4040834 137 III 40433 47789 166532 37860.8 37860.8 42.1764
16 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 3347331 133 III 302655 137020 157486 27501.7 27501.7 15844.5324
17 HTC HTC 2.103.4, 4.380.1, 4.380.2 [FOX] Лиенсу 550051 66 III 147879 60995 157120 1840.57 1840.57 0
18 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 472850 62 III 268192 49450 153281 19.2658 19.2658 0
19 sasha2107 basy 1.185.1, 4.265.1, 4.265.4, 4.57.1 [DM] Воранер 430211 55 III 66741 188050 153033 223.869 223.869 36059.8609
20 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 283516 44 III 87577 46867 149050 0.2233 0.2233 0
21 Fyodor NuR 1.97.4, 4.179.6, 4.75.3   Воранер 237385 39 III 45966 41349 148549 15.2105 15.2105 0
22 pahanr matrix_654 3.103.5, 4.102.6, 4.60.6 [GIP] Псолао 4644927 141 III 77491 88086 145930 35134.2 43334.2 37891.5845
23 MrWise MainCage 1.118.4, 4.153.4, 4.39.5 [VOR] Воранер 193353 34 III 3712 42697 144739 22.0492 22.0492 0
24 Vassa Vassa 3.27.6, 4.232.1, 4.232.2   Псолао 194174 34 III 31 56045 137994 1.0392 1.0392 14.0377
25 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 306469 44 III 1599 48167 137974 1187.29 1187.29 0
  1 33
Поиск игрока