Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Gefest5 Olimp_746 2.79.5, 4.26.2, 4.51.1, 4.51.2 [FOX] Лиенсу 506385 64 III 254058 96453 132617 232.575 232.575 169.4357
27 svetliy25 svet1 1.27.1, 4.10.4, 4.328.4 [BOB] Воранер 465378 57 III 195864 62640 131754 751.198 751.198 0
28 alera150 PERM2 1.23.3, 4.24.2, 4.24.4 [BOB] Воранер 221446 37 III 22980 44420 127114 269.32 269.32 0
29 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 244904 39 III 13857 59608 125326 461.126 461.126 0
30 funelzya fnelzya 2.80.4, 4.421.1, 4.63.3, 4.63.5   Лиенсу 194571 34 III 2 72117 119335 31.1738 31.1738 0
31 _Ra_ Pirate_Station 3.50.5, 4.209.5, 4.55.5   Псолао 215760 37 III 19739 42095 116957 369.694 369.694 0
32 AlexMone AlexCity 3.48.3, 4.338.1, 4.338.2 [ALX] Псолао 189677 34 III 23440 50452 113414 23.7122 23.7122 0
33 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 574029 72 III 403449 49672 113078 78.2953 78.2953 213.5898
34 999sterva Hexe 3.107.3, 4.147.1, 4.147.2   Псолао 888231 91 III 487843 55890 112952 2283.46 2315.46 0
35 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 372245 52 III 129972 58727 112809 707.371 707.371 0
36 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 339943 48 III 78361 47903 111305 1023.74 1023.74 0
37 keeper76 Riskni 1.108.5, 4.225.5, 4.336.5   Воранер 204738 36 III 27989 51520 111132 140.973 140.973 0
38 Apache Canada 1.57.5, 4.226.3, 4.304.5   Воранер 223761 38 III 50422 44215 111036 180.885 180.885 0
39 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 414348 57 III 245932 55270 106790 63.5644 63.5644 0
40 v_a_k no_fear 1.158.5, 4.121.2, 4.159.2 [BOB] Воранер 319506 47 III 125515 49280 105927 387.841 387.841 0
41 solnichko lika 1.115.4, 4.13.2, 4.190.4 [BOB] Воранер 1333462 104 III 36240 67835 105197 11241.9 11241.9 0
42 PAL088 088 1.5.1, 4.106.4, 4.113.4   Воранер 658478 72 III 122603 58816 104914 3721.45 3721.45 0
43 komrad09 komar 2.43.1, 4.47.3, 4.47.4 [FOX] Лиенсу 355615 51 III 130361 68530 104783 516.162 519.412 0
44 axil ariz 1.5.5, 4.332.1, 4.332.2   Воранер 325578 49 III 168397 47915 103803 54.6295 54.6295 78.4721
45 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 403844 53 III 72690 63179 103206 1647.69 1647.69 0
46 SuperGrover HellFire 2.2.2, 4.32.5, 4.35.6 [FOX] Лиенсу 151053 31 III 8772 40979 100960 3.4159 3.4159 3.1346
47 abeja abeja 2.69.1, 4.229.6, 4.231.5   Лиенсу 139836 30 III 0 39720 100116 0 0 0
48 cochero cochero 2.94.1, 4.230.5, 4.233.2   Лиенсу 139331 30 III 0 39905 99422 0.0382 0.0382 0
49 zhigan zhi 2.109.2, 4.220.6, 4.222.4   Лиенсу 196326 35 III 23761 54630 99098 188.372 188.372 0
50 pajara pajara 1.147.6, 4.243.3, 4.249.5   Воранер 138881 30 III 0 39875 99006 0.0014 0.0014 0
1 2 33
Поиск игрока