Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Ferd594 Strelka 1.185.5, 4.264.5, 4.264.6, 4.291.4 [DM] Воранер 4461178 145 III 3735204 86023 56384 5835.67 5835.67 715.4551
2 pobedonosec_ volk-volk 2.80.5, 4.296.6, 4.50.1, 4.92.5 [FOX] Лиенсу 32700497 184 III 2407421 108710 29666 191562 301547 2663413.9369
3 ssebeshuk flatron12 2.35.4, 4.297.2, 4.416.6, 4.420.3 [FOX] Лиенсу 8351305 155 III 1174257 85752 556666 65266.8 65346.3 1111.7376
4 Wildcat Wildcat-Home 1.99.6, 4.307.1, 4.359.2   Воранер 1065845 101 III 809422 59225 179795 174.033 174.033 0
5 999sterva Hexe 3.107.3, 4.147.1, 4.147.2   Псолао 888231 91 III 487843 55890 112952 2283.46 2315.46 0
6 Kastorka Apteka 2.6.3, 4.46.6, 4.49.1, 4.90.1   Лиенсу 767663 84 III 476379 87590 203276 4.1805 4.1805 713.8773
7 mnh_Russia Planet_Home_1 1.47.2, 4.404.5, 4.408.5   Воранер 1181976 101 III 431107 48275 524317 1782.77 1782.77 0
8 alex_ad Taganrog 1.152.5, 4.256.3, 4.261.2 [BOB] Воранер 615855 75 III 417275 64699 68428 654.534 654.534 0
9 time1957 v31 3.26.5, 4.25.1, 4.25.2 [SLNT] Псолао 574029 72 III 403449 49672 113078 78.2953 78.2953 213.5898
10 alineazer2 Mamoth 2.10.3, 4.356.1, 4.80.5   Лиенсу 1019389 96 III 402177 40900 388865 1874.47 1874.47 0
11 Vitor Basa 1.150.3, 4.126.1, 4.126.3   Воранер 671361 77 III 391509 50945 215918 129.891 129.891 258.3506
12 andrejjtrifanv Regul 1.150.1, 4.10.2, 4.126.2 [BOB] Воранер 1119995 100 III 385613 50510 520324 1635.48 1635.48 3502.5398
13 krosificio koshta 1.144.3, 4.396.3, 4.396.6 [BOB] Воранер 1249096 100 III 314467 90985 29845 8137.99 8137.99 1564.2189
14 deadwood DeadWorld01 1.84.1, 4.190.1, 4.190.6   Воранер 637896 74 III 312803 54160 56065 2148.68 2148.68 0
15 anneta19851 142 1.185.2, 4.265.2, 4.265.3, 4.290.2 [DM] Воранер 3346126 133 III 302397 137020 156539 27501.7 27501.7 15844.5324
16 erinter07 pukii-puki1 2.80.6, 4.17.2, 4.199.6   Лиенсу 2325058 124 III 301080 146419 90369 17871.9 17871.9 90377.1462
17 bananas banana_1 2.35.2, 4.38.4, 4.42.6 [FOX] Лиенсу 469381 62 III 285236 72386 95954 158.05 158.05 724.7401
18 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 472850 62 III 268192 49450 153281 19.2658 19.2658 0
19 badi79 oberon 1.143.2, 4.197.6, 4.205.6 [BOB] Воранер 520749 66 III 265219 70380 68256 1168.94 1168.94 0
20 prostotsar megaussr 1.191.6, 4.281.6, 4.285.1   Воранер 1568558 112 III 258422 72700 179737 10577 10577 0
21 Gefest5 Olimp_746 2.79.5, 4.26.2, 4.51.1, 4.51.2 [FOX] Лиенсу 506385 64 III 254058 96453 132617 232.575 232.575 169.4357
22 mp16rocks FarCry2Zocker 3.104.5, 4.210.5, 4.210.6 [GIP] Псолао 1136382 99 III 250658 67396 37358 7809.7 7809.7 0
23 qwert2094 nirvan 1.185.6, 4.265.5, 4.265.6, 4.284.4 [DM] Воранер 3540337 131 III 249727 181181 78029 30314 30314 1417814.6075
24 Alexmen GOODHOME 3.104.4, 4.406.4, 4.52.3, 4.65.5 [GIP] Псолао 18753212 176 III 247112 123464 22236 183604 183604 1039635.0103
25 DarkForce 49kvartal 1.144.2, 4.201.3, 4.201.4 [BOB] Воранер 414348 57 III 245932 55270 106790 63.5644 63.5644 0
  1 33
Поиск игрока