Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 psi_man psi_town 3.15.5, 4.15.5, 4.16.3   Псолао 293076 44 III 67760 53031 52945 1193.4 1193.4 0
52 ScReeM ScReeM 3.103.1, 4.125.6, 4.2.1 [GIP] Псолао 283516 44 III 87577 46867 149050 0.2233 0.2233 0
53 zd3640 Home 3.3.1, 4.55.2, 4.55.4 [ERA] Псолао 270650 44 III 133926 75387 8506 528.31 528.31 0
54 newlight light 3.31.4, 4.109.6, 4.113.6 [GOLDEN] Псолао 264370 40 III 4830 130042 14928 1145.7 1145.7 0
55 olegaalik chepetsk7 3.109.5, 4.102.4, 4.279.4 [GIP] Псолао 257382 42 III 117761 86705 19328 335.884 335.884 0
56 Vssll_ Aud12 3.11.2, 4.111.4, 4.272.5   Псолао 255894 43 III 140499 54670 23642 370.83 370.83 52.6391
57 MimicryStronghold84 MimicryBase32 3.40.1   Псолао 245307 140 III 0 0 0 2453.07 2453.07 0
58 McQEEN rele 3.96.1, 4.129.4, 4.131.4 [ERA] Псолао 244904 39 III 13857 59608 125326 461.126 461.126 0
59 Kaleop Kaleopsk 3.104.1, 4.171.6, 4.173.1 [GIP] Псолао 236887 40 III 97327 56975 50711 318.737 318.737 0
60 Cantus Cant 3.123.1, 4.349.2, 4.349.5 [ERA] Псолао 235524 40 III 114968 59781 42384 183.908 183.908 0
61 apxucmpamer apxucmpamer 3.45.4, 4.401.1, 4.401.2 [GIP] Псолао 233192 40 III 102719 54008 75610 8.5509 8.5509 0
62 BioBober BioBoberTown 3.82.3, 4.364.5, 4.95.2 [MPSL] Псолао 224530 39 III 96421 93935 15953 182.208 182.208 0
63 evperov VologdaSity 3.27.4, 4.185.6, 4.27.2 [GIP] Псолао 219884 37 III 36802 58830 58790 654.621 654.621 0.0752
64 Osh oshhome 3.6.3, 4.170.1, 4.170.2 [GIP] Псолао 217416 37 III 14692 70059 18583 1140.82 1140.82 0
65 _Ra_ Pirate_Station 3.50.5, 4.209.5, 4.55.5   Псолао 215760 37 III 19739 42095 116957 369.694 369.694 0
66 markant pretorija 3.6.4, 4.349.1, 4.349.6 [W1] Псолао 212215 37 III 51217 70589 41957 484.521 484.521 0
67 CTACEK Budka 3.104.2, 4.267.1, 4.267.2 [GIP] Псолао 209609 37 III 74927 77590 14007 430.854 430.854 0
68 SEPEL F11 3.119.5, 4.383.1, 4.384.6 [GIPA] Псолао 208826 37 III 74325 55714 57072 217.146 217.146 0
69 kvlternopil laplandiya2007 3.61.3, 4.227.5, 4.277.6   Псолао 208404 37 III 51563 70844 24289 617.075 617.075 0
70 bborov borov 3.103.6, 4.149.5, 4.16.4   Псолао 203814 36 III 50389 79849 18400 551.76 551.76 0
71 Irisha Diaphragma 3.92.2, 4.137.1, 4.242.4 [ELYSIUM] Псолао 201800 37 III 82686 71300 10951 368.63 368.63 0
72 Bloodymega Zona_51 3.117.2, 4.273.5, 4.273.6 [GIP] Псолао 201427 36 III 44732 66982 18701 710.118 710.118 0
73 diggger zastava1 3.24.6, 4.379.1, 4.379.2 [GIP] Псолао 200067 36 III 65495 64128 62837 76.0652 76.0652 0
74 B15D03S80 DRAG1 3.106.4, 4.134.5, 4.85.6 [GIP] Псолао 195648 35 III 47360 97497 13362 374.293 374.293 0
75 Vassa Vassa 3.27.6, 4.232.1, 4.232.2   Псолао 194174 34 III 31 56045 137994 1.0392 1.0392 14.0377
1 3 12
Поиск игрока