Сфера Дракона (3-й уровень)
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 BOPOH25 Lisove 3.138.3, 4.269.5, 4.280.3 [GIP] Псолао 490070 51 III 59838 82015 16501 3317.16 3317.16 0
27 korschun gnezdo 3.58.4, 4.125.1, 4.125.3   Псолао 472850 62 III 268192 49450 153281 19.2658 19.2658 0
28 bobbush 969 3.45.2, 4.401.4, 4.401.5 [GIP] Псолао 469538 60 III 133826 116925 9371 2094.16 2094.16 0
29 Marylin ADD 3.78.3, 4.339.1, 4.339.6 [MPSL] Псолао 455598 60 III 238597 83770 22212 1110.19 1110.19 0
30 NZR area51 3.140.4, 4.315.1, 4.315.6 [GIP] Псолао 453096 58 III 96977 46841 231336 779.424 779.424 0
31 goharedgar NewVasuki 3.97.5, 4.340.6, 4.409.5 [GIP] Псолао 426718 55 III 48661 45189 87579 2452.89 2452.89 0
32 MimicryStronghold80 MimicryBase28 3.34.5   Псолао 424672 150 III 0 0 0 4246.72 4246.72 0
33 MimicryStronghold87 MimicryBase35 3.61.4   Псолао 404054 150 III 0 0 0 4040.54 4040.54 0
34 umka96 umka 3.121.6, 4.299.3, 4.299.4 [GIP] Псолао 403844 53 III 72690 63179 103206 1647.69 1647.69 0
35 pretarianec rome_legion 3.103.4, 4.150.4, 4.15.1 [GIP] Псолао 399908 53 III 90694 49392 66486 1933.36 1933.36 0
36 MimicryStronghold86 MimicryBase34 3.66.1   Псолао 399629 100 III 0 0 0 3996.29 3996.29 0
37 gollandecd Holland_554 3.104.6, 4.211.6, 4.216.4 [GIP] Псолао 378089 52 III 128230 98820 19373 1316.66 1316.66 0
38 chelentano09 Confessa 3.138.2, 4.269.1, 4.280.2 [GIP] Псолао 376459 51 III 45718 99169 11570 2200.02 2200.02 0
39 zebr Tatas 3.112.5, 4.109.4, 4.174.2 [ERA] Псолао 372245 52 III 129972 58727 112809 707.371 707.371 0
40 Stil50 Aurum1001 3.44.3, 4.47.1, 4.47.2   Псолао 369690 53 III 197827 65069 33016 737.777 737.777 264.191
41 Baltazar Olasio 3.74.2, 4.14.2, 4.15.2 [GIP] Псолао 350194 50 III 62459 120008 19987 1477.4 1477.4 0
42 butservis Slavel 3.138.4, 4.226.6, 4.235.6   Псолао 345340 48 III 48014 55109 12196 2300.21 2300.21 0
43 istrebitel99 Isrteb99 3.85.1, 4.113.1, 4.175.2 [MPSL] Псолао 343211 48 III 53056 66566 36251 1873.38 1873.38 0
44 KASAVIR WinterNight 3.103.3, 4.150.3, 4.16.6 [GIP] Псолао 339943 48 III 78361 47903 111305 1023.74 1023.74 0
45 Deiv Novon 3.141.2, 4.278.5, 4.278.6 [ELYSIUM] Псолао 328573 47 III 46856 100638 16710 1643.69 1643.69 0
46 ksardas kirjushadoma 3.121.1, 4.273.3, 4.273.4 [GIP] Псолао 323357 46 III 61265 81987 18566 1615.39 1615.39 0
47 ARXANGELL ZZZ0 3.121.2, 4.272.3, 4.315.4   Псолао 319277 47 III 85189 70078 25308 1387.02 1387.02 0
48 komicadze KomicAdze 3.99.1, 4.109.5, 4.227.6 [GIP] Псолао 313115 46 III 63079 66254 12838 1709.44 1709.44 0
49 MOHCTPPP MOHCTPPPLAND 3.3.6, 4.441.4, 4.441.6 [ERA] Псолао 306469 44 III 1599 48167 137974 1187.29 1187.29 0
50 Malyis Malaya 3.113.3, 4.163.5, 4.235.5 [GIP] Псолао 296959 45 III 111432 90175 45549 498.029 498.029 0
1 2 12
Поиск игрока