Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
27 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.126.6   Псолао 176084 1 II 0 0 0 1760.84 1760.84 0
28 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
29 NikChallenger Terra_Nova 1.3.4, 4.35.1, 4.35.2   Воранер 169250 33 I 34408 56725 73094 50.2283 50.2283 0
30 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
31 Lester87 Steel 1.123.1, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 162776 32 I 37902 60360 47654 168.605 168.605 0.7319
32 Greta87 Green 2.123.1, 4.123.5, 4.123.6   Лиенсу 159325 31 I 2380 119975 32075 48.9479 48.9479 0
33 Prosto_Lider Baza_Lidera 1.9.1, 4.4.4, 4.4.5 [ZHOR] Воранер 148525 31 I 17024 70760 10606 501.349 501.349 175.5546
34 akopchik Selenium 3.15.5, 4.24.6, 4.25.3   Псолао 144831 31 I 42920 75365 24778 17.6845 17.6845 0.7485
35 Lapsy LeoLa 2.150.3, 4.174.1, 4.174.2 [VOICE] Лиенсу 144389 31 I 48053 72285 11763 122.879 122.879 0
36 MTVV WeRT 1.3.1, 4.19.4, 4.19.5   Воранер 142543 31 I 68640 69635 4172 0.9615 0.9615 92.0197
37 pblq Chinsan 2.12.2, 4.125.4, 4.126.1   Лиенсу 134664 30 I 32174 77450 24938 1.0225 1.0225 17.0037
38 IronTheBest homeCC 2.158.1, 4.158.1, 4.51.6   Лиенсу 130361 30 I 54488 61655 14213 0.0541 0.0541 0
39 Melly Mylle 3.4.2, 4.13.1, 4.13.2 [VOICE] Псолао 126919 30 I 55462 61492 9961 0.0355 0.0355 0
40 balku Nargin 2.72.2, 4.125.3, 4.125.5   Лиенсу 114647 28 I 15838 76960 21370 4.7908 4.7908 7.1268
41 Juris8484 Riga 1.7.4, 4.7.1, 4.7.2 [SS] Воранер 114000 28 I 26184 54595 30496 27.2488 27.2488 0
42 shurf mdaaa 1.15.2, 4.111.3, 4.121.1   Воранер 113402 28 I 27089 71255 14436 6.2215 6.2215 77.2631
43 HitmanRPG Enigma 3.193.4, 4.193.1, 4.193.2   Псолао 112944 28 I 44318 51907 16368 3.5099 3.5099 0
44 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 111570 28 I 16679 55309 21988 175.938 175.938 39.3433
45 Nasildan Narehome 3.3.5, 4.7.4, 4.8.5   Псолао 106062 28 I 39537 51281 15219 0.2526 0.2526 0
46 Leshy swamp 1.193.3, 4.210.1, 4.210.2   Воранер 101900 27 I 16264 68372 17076 1.8821 1.8821 1.1676
47 andreis123 gams 1.7.6, 4.2.4, 4.49.1   Воранер 101444 27 I 28975 51705 20713 0.5099 0.5099 0
48 EvilFatum EvilFatum 3.182.6, 4.182.5, 4.182.6   Псолао 100020 27 I 29172 56329 9879 46.4042 46.4042 0
49 Igarohsss mosklos 1.7.1, 4.8.3, 4.8.4   Воранер 99974 27 I 27525 53090 19343 0.1588 0.1588 0
50 vatumi Xama 1.8.2, 4.17.4, 4.18.4   Воранер 98002 26 I 17910 58470 21570 0.5183 0.5183 0.7048
1 2 11
Поиск игрока