Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 15200971 172 I 373 169670 15411 150155 150155 0.0003
2 alibaba8 sim_sim 2.144.2, 4.160.3, 4.2.3   Лиенсу 9235234 158 I 1080253 61400 522021 75715.6 75715.6 0
3 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
4 nikond Kondensator 2.144.4, 4.160.5, 4.346.2 [FT] Лиенсу 2259391 115 I 980923 61035 424955 7924.78 7924.78 0
5 Leopard2 Leopard 2.144.1, 4.160.2, 4.346.3   Лиенсу 1280950 105 I 733917 59175 383882 1039.76 1039.76 0
6 Limon1 Limon 2.144.6, 4.160.1, 4.346.5   Лиенсу 1134208 104 I 858676 60815 186857 278.598 278.598 0
7 Pehlevi Tegeran 2.144.3, 4.160.6, 4.346.4   Лиенсу 1072901 99 I 706215 61105 238938 666.433 666.433 0
8 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
9 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 618231 75 I 411713 164520 36713 52.8481 52.8481 0
10 skala2 skala 2.144.5, 4.160.4, 4.346.1   Лиенсу 602689 73 I 444276 62850 74184 213.789 213.789 0.066
11 Ivanauskas IAmBack 1.202.1, 4.222.6, 4.341.2   Воранер 501844 65 I 287880 63360 150597 0.0672 0.0672 0
12 CMEXA BAZa 3.122.1, 4.33.4, 4.34.1   Псолао 449207 33 I 20248 58686 8247 3620.26 3620.26 10.7623
13 Lagavulin SweetHome 1.105.1, 4.14.1, 4.14.2   Воранер 399350 53 I 81886 65330 252134 0 0 0
14 c_b_rsashko r2d2 1.8.3, 4.199.3, 4.24.3   Воранер 372451 54 I 229252 49355 93844 0 0 0
15 acqa mandala 2.8.6, 4.124.1, 4.343.1 [M] Лиенсу 335266 49 I 126833 87130 78553 427.497 427.497 43.1695
16 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2 [M] Псолао 314243 45 I 48947 147613 10456 1072.27 1072.27 1409.2616
17 vlksm ghetto 2.95.1, 4.347.1, 4.95.1 [NWO] Лиенсу 275538 44 I 147869 57440 65471 47.5768 47.5768 0.0012
18 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 222628 38 I 76818 61118 15653 690.394 690.394 0
19 Shakuna Vimfn 2.10.5, 4.124.4, 4.124.5 [M] Лиенсу 219227 40 I 147330 57985 13912 0 0 0
20 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
21 Boolean Dikiy 2.9.2, 4.23.1, 4.23.2 [X] Лиенсу 193352 34 I 25901 77715 11118 786.176 786.176 16.9945
22 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
23 NikChallenger Terra_Nova 1.3.4, 4.35.1, 4.35.2   Воранер 169250 33 I 34408 56725 73094 50.2283 50.2283 0
24 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
25 Lester87 Steel 1.123.1, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 162776 32 I 37902 60360 47654 168.605 168.605 0
  1 9
Поиск игрока