Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 22668171 179 III 647763 70918 995670 207648 209538 106156.4087
2 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 11919895 166 III 923390 121533 173972 106975 107010 1023.6692
3 MaHorkaPro Kudumka 1.207.1, 4.106.2, 4.114.1, 4.114.2, 4.20.6 [PSIMM] Воранер 10452287 163 III 446747 164910 30080 97851.4 98105.5 98.395
4 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 10079884 162 III 1155825 55304 784635 80411.6 80841.2 0
5 MimickryStronghold63 MimickryBase1 1.1.6, 4.209.6, 4.250.5, 4.250.6   Воранер 8890829 27 III 0 0 0 88811.3 88908.3 0
6 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 6965817 152 III 506026 128822 164309 12827.9 61666.6 0
7 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 4195102 142 III 2463553 92360 1278894 3597.85 3602.95 0
8 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3971267 142 III 3263159 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
9 Strelok_AES Zaadum 1.38.4, 4.109.1, 4.110.3, 4.28.1   Воранер 3790123 137 III 471562 105210 136141 30231 30772.1 0
10 BATVA FRIENDS 1.39.5, 4.238.1, 4.238.2, 4.238.3 [FIRST] Воранер 3334475 133 III 34005 101102 20988 31314 31783.8 0
11 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2768476 132 III 1772224 71053 585483 2409.57 3397.16 500.5534
12 MimicryStronghold59 MimicryBase24 1.109.3   Воранер 2332720 1 III 0 0 0 23327.2 23327.2 0
13 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1992585 121 III 860445 78974 319636 7219.11 7335.3 0
14 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
15 swinopass DJDAN-s_home 1.106.3, 4.55.5, 4.61.1   Воранер 1837578 116 III 6801 48948 17379 17618.1 17644.5 0
16 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 1498394 110 III 182322 67095 1141439 940.022 1075.38 0
17 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1463491 108 III 21510 70186 381217 9717.78 9905.78 0
18 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1406107 112 III 960563 68066 345757 142.063 317.213 0
19 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1374664 107 III 341830 86958 350944 5844.8 5949.32 0
20 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 1283721 104 III 290844 93920 114515 7758.86 7844.42 0
21 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1225919 104 III 469910 101255 110765 5439.19 5439.89 0
22 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
23 Azzazelo Sklep 1.47.1, 4.59.4 [RAZD] Воранер 1154917 98 III 87909 43615 41891 9720.53 9815.02 0
24 fagtor allfag 1.207.2, 4.106.5, 4.114.5, 4.114.6   Воранер 997824 96 III 474728 82180 294007 1437.14 1469.09 0
25 FlayAway FlayHome 1.106.2, 4.120.2, 4.54.2, 4.54.4 [TERRANS] Воранер 935836 87 III 36840 81540 42821 7540.56 7746.35 0
  1 15
Поиск игрока