Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 12valedol valedol 1.155.1, 4.213.3, 4.214.5, 4.214.6 [TERRANS] Воранер 709328 75 III 99449 171515 30727 4022.21 4076.37 0
2 MaHorkaPro Kudumka 1.207.1, 4.106.2, 4.114.1, 4.114.2, 4.20.6 [PSIMM] Воранер 10451190 163 III 446580 164070 30080 97850.5 98104.6 91.3833
3 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 6965817 152 III 506026 128822 164309 12827.9 61666.6 0
4 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 11919895 166 III 923390 121533 173972 106975 107010 1023.6692
5 kys kys 1.13.1, 4.118.2, 4.127.2, 4.190.6 [TERRANS] Воранер 196625 35 III 45070 107180 38342 8.783 60.333 0
6 Strelok_AES Zaadum 1.38.4, 4.109.1, 4.110.3, 4.28.1   Воранер 3790123 137 III 471562 105210 136141 30231 30772.1 0
7 Nevergreen Test 1.202.4, 4.108.3, 4.18.3, 4.62.2 [PSIMM] Воранер 1225919 104 III 469910 101255 110765 5439.19 5439.89 0
8 BATVA FRIENDS 1.39.5, 4.238.1, 4.238.2, 4.238.3 [FIRST] Воранер 3334475 133 III 34005 101102 20988 31314 31783.8 0
9 Varvar_ Ckopo 1.139.1, 4.16.1, 4.16.6, 4.91.6 [VARVARY] Воранер 753071 83 III 459581 94605 80843 1111.4 1180.42 0
10 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 796545 85 III 395981 94530 279117 252.042 269.168 0
11 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
12 igusik66 111 1.175.3, 4.83.1, 4.83.3, 4.96.3 [TERRANS] Воранер 1283721 104 III 290844 93920 114515 7758.86 7844.42 0
13 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3970773 142 III 3262665 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
14 bonifatsi2004 Scorpion 1.106.1, 4.100.5, 4.176.4, 4.2.3 [PSIMM] Воранер 747094 76 III 13728 92935 141027 4979.44 4994.04 0
15 Ganss Ganss 1.200.1, 4.100.2, 4.100.3, 4.203.1   Воранер 524626 62 III 49945 92610 91605 2904.66 2904.66 0
16 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 3919110 140 III 2204918 92320 1278894 3424.68 3429.78 0
17 gurgen2110 lopata 1.71.2, 4.110.4, 4.246.1, 4.246.3 [PSIMM] Воранер 102191 27 III 10632 88700 2119 7.3989 7.3989 14328.0211
18 Elkora Elkorgano 1.99.1, 4.29.1, 4.3.6, 4.43.1 [KCP] Воранер 151678 31 III 25107 88425 33813 42.877 43.327 0
19 MS1 GR1 1.230.1, 4.244.1, 4.244.2, 4.244.4   Воранер 107000 27 III 10384 87905 7235 14.7557 14.7557 0
20 kentavrs caturn 1.174.3, 4.165.3, 4.166.6, 4.168.1   Воранер 529132 65 III 220033 87610 71433 1411.3 1500.56 0
21 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1374662 107 III 341830 86958 350944 5844.78 5949.3 0
22 KZB G-Unit 1.8.3, 4.23.1, 4.75.3 [KCP] Воранер 346693 47 III 6534 86477 17164 2297.68 2365.18 0
23 8083332 808111 1.26.5, 4.127.5, 4.143.6   Воранер 227221 38 III 43137 84820 31364 649.796 678.997 0
24 machinist MegatronAlpha 1.20.1, 4.20.2, 4.21.3, 4.37.6 [VINK] Воранер 223308 37 III 14449 83840 30525 706.665 944.943 0
25 dartl sakura 1.7.2, 4.23.5, 4.25.3, 4.48.2 [KCP] Воранер 239333 39 III 36235 83415 88453 280.054 312.304 0
  1 15
Поиск игрока