Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Olezhka11 MoNorka 1.30.2, 4.116.4, 4.116.5, 4.126.1   Воранер 3919110 140 III 2204918 92320 1278894 3424.68 3429.78 0
2 hets HETS 1.111.6, 4.111.6, 4.112.6, 4.113.6 [PSIMM] Воранер 1498394 110 III 182322 67095 1141439 940.022 1075.38 0
3 sborka sinod 1.202.1, 4.109.6, 4.20.3, 4.38.1 [PSIMM] Воранер 22668171 179 III 647763 70918 995670 207648 209538 106156.4087
4 vitok rohliandia 1.175.1, 4.15.1, 4.17.1, 4.34.5 [TERRANS] Воранер 10079884 162 III 1155825 55304 784635 80411.6 80841.2 0
5 stelsad xataxama 1.174.5, 4.115.1, 4.155.5, 4.64.1 [PSIMM] Воранер 2768476 132 III 1772224 71053 585483 2409.57 3397.16 500.5534
6 Beatle Caver 1.202.5, 4.107.2, 4.107.3, 4.111.5 [PSIMM] Воранер 3970773 142 III 3262665 93574 446427 1148.29 1681.07 5.6092
7 S_I_D __dom__ 1.42.2, 4.187.6, 4.188.6, 4.189.6   Воранер 720636 78 III 220097 75005 425207 3.2702 3.2702 0
8 liveandlearn kindergarten 1.176.1, 4.15.4, 4.46.6, 4.5.4 [TERRANS] Воранер 1463491 108 III 21510 70186 381217 9717.78 9905.78 0
9 alex21208 000698 1.40.5, 4.140.1, 4.40.3, 4.40.5   Воранер 1374662 107 III 341830 86958 350944 5844.78 5949.3 0
10 GARMR Water 1.50.3, 4.50.6, 4.51.4, 4.88.6 [PSIMM] Воранер 1406107 112 III 960563 68066 345757 142.063 317.213 0
11 minny2000 disneyland 1.202.3, 4.105.4, 4.109.2, 4.79.4 [PSIMM] Воранер 1992585 121 III 860445 78974 319636 7219.11 7335.3 0
12 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
13 fagtor allfag 1.207.2, 4.106.5, 4.114.5, 4.114.6   Воранер 997824 96 III 474728 82180 294007 1437.14 1469.09 0
14 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 796545 85 III 395981 94530 279117 252.042 269.168 0
15 badrobot badrobot 1.38.1, 4.105.2, 4.109.4, 4.14.4   Воранер 1865182 119 III 750951 93920 277785 6764.71 7425.26 0
16 vaz21047 qwas 1.7.1, 4.24.2, 4.31.3, 4.9.6 [KCP] Воранер 575650 65 III 6221 72678 266482 2258.32 2302.69 0
17 syshack basicl 1.202.6, 4.222.3, 4.249.2, 4.249.4   Воранер 519514 65 III 229355 57980 231258 7.5559 9.2059 6.8777
18 betkiller Spherum 1.16.3, 4.126.4, 4.128.3, 4.128.4   Воранер 331301 47 III 47268 52115 217806 139.616 141.116 0
19 shmaks007 0077 1.73.4, 4.122.4, 4.144.5   Воранер 545178 63 III 28351 57788 180003 2700.17 2790.36 0
20 machovm Azariton 1.174.2, 4.113.3, 4.68.2, 4.98.4   Воранер 307021 44 III 15343 74906 176941 343.556 398.306 0
21 pashkin bal 1.7.3, 4.17.5, 4.211.1, 4.78.1 [KCP] Воранер 11919895 166 III 923390 121533 173972 106975 107010 1023.6692
22 skol fish 1.202.2, 4.105.3, 4.109.3, 4.29.3 [PSIMM] Воранер 6965817 152 III 506026 128822 164309 12827.9 61666.6 0
23 DLMrak_ TankovayaBaza 1.114.1, 4.57.3, 4.57.4   Воранер 233849 38 III 28546 43090 160382 16.607 18.307 0
24 Sniff Abasaka 1.175.2, 4.21.6, 4.3.1, 4.51.6 [KCP] Воранер 825149 89 III 567741 80435 141584 347.438 353.891 0
25 bonifatsi2004 Scorpion 1.106.1, 4.100.5, 4.176.4, 4.2.3 [PSIMM] Воранер 747094 76 III 13728 92935 141027 4979.44 4994.04 0
  1 15
Поиск игрока