Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Sniff Abasaka 1.175.2, 4.21.6, 4.3.1, 4.51.6 [KCP] Воранер 825149 89 III 567741 80435 141584 347.438 353.891 0
27 Raum RaumHome 1.38.5, 4.105.5, 4.109.5, 4.29.6   Воранер 796545 85 III 395981 94530 279117 252.042 269.168 0
28 Varvar_ Ckopo 1.139.1, 4.16.1, 4.16.6, 4.91.6 [VARVARY] Воранер 753071 83 III 459581 94605 80843 1111.4 1180.42 0
29 bonifatsi2004 Scorpion 1.106.1, 4.100.5, 4.176.4, 4.2.3 [PSIMM] Воранер 747094 76 III 13728 92935 141027 4979.44 4994.04 0
30 S_I_D __dom__ 1.42.2, 4.187.6, 4.188.6, 4.189.6   Воранер 720636 78 III 220097 75005 425207 3.2702 3.2702 0
31 12valedol valedol 1.155.1, 4.213.3, 4.214.5, 4.214.6 [TERRANS] Воранер 709328 75 III 99449 171515 30727 4022.21 4076.37 0
32 _Heo_ Konol 1.112.2, 4.77.3 [RAZD] Воранер 660672 71 III 17255 35815 19344 5876.42 5882.58 0
33 vaz21047 qwas 1.7.1, 4.24.2, 4.31.3, 4.9.6 [KCP] Воранер 575650 65 III 6221 72678 266482 2258.32 2302.69 0
34 sergaaa sedova 1.89.5, 4.156.2, 4.35.1 [TERRANS] Воранер 569668 67 III 148123 47809 19254 3544.82 3544.82 0
35 shmaks007 0077 1.73.4, 4.122.4, 4.144.5   Воранер 545178 63 III 28351 57788 180003 2700.17 2790.36 0
36 kentavrs caturn 1.174.3, 4.165.3, 4.166.6, 4.168.1   Воранер 529132 65 III 220033 87610 71433 1411.3 1500.56 0
37 Ganss Ganss 1.200.1, 4.100.2, 4.100.3, 4.203.1   Воранер 524626 62 III 49945 92610 91605 2904.66 2904.66 0
38 syshack basicl 1.202.6, 4.222.3, 4.249.2, 4.249.4   Воранер 519514 65 III 229355 57980 231258 7.5559 9.2059 6.8777
39 101k 777111777 1.60.4, 4.130.2, 4.152.5   Воранер 484047 59 III 70489 72605 69503 2511 2714.5 0
40 dima174 home174 1.86.2, 4.130.6, 4.145.4   Воранер 468514 58 III 127340 54920 57225 2182.24 2290.29 0
41 sav497 domik 1.11.1, 4.11.6, 4.59.5 [RAZD] Воранер 421999 56 III 132965 69740 10266 2078.28 2090.28 0
42 Malvin ARIDIA 1.5.5, 4.135.5, 4.135.6, 4.191.4   Воранер 417450 53 III 18681 56047 13582 3281.81 3291.4 0
43 Gerasim_fa Dooom 1.175.4, 4.1.1, 4.30.2, 4.45.6 [TERRANS] Воранер 384085 51 III 37070 80425 21957 2424.43 2446.33 0
44 KZB G-Unit 1.8.3, 4.23.1, 4.75.3 [KCP] Воранер 346693 47 III 6534 86477 17164 2297.68 2365.18 0
45 krecker12 skipidarr 1.63.4, 4.127.1, 4.138.4   Воранер 335453 49 III 115056 69105 76950 651.467 743.415 0
46 betkiller Spherum 1.16.3, 4.126.4, 4.128.3, 4.128.4   Воранер 331301 47 III 47268 52115 217806 139.616 141.116 0
47 aaz 42297 1.174.4, 4.41.4, 4.49.5, 4.74.1   Воранер 329278 47 III 40873 69015 61752 1545.38 1576.38 0
48 KOGAN777 Pandemonium 1.55.4, 4.54.1   Воранер 317175 49 III 192293 35250 78893 107.395 107.395 0
49 machovm Azariton 1.174.2, 4.113.3, 4.68.2, 4.98.4   Воранер 307021 44 III 15343 74906 176941 343.556 398.306 0
50 valzzan vazzan 1.17.5, 4.201.5, 4.202.4, 4.202.5   Воранер 305906 35 III 0 70195 14135 2215.76 2215.76 0
1 2 15
Поиск игрока