Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 dryganov dryganov 1.33.5, 4.196.4, 4.61.2, 4.84.3 [PSIMM] Воранер 1161578 95 III 412861 81874 295269 3523.93 3715.74 867.0954
2 pqpaq MyHome 1.49.6, 4.24.4, 4.84.5 [KCP] Воранер 179916 34 III 32309 67115 10119 695.477 703.729 0
3 strannik100 avalon100 1.24.3, 4.84.1   Воранер 64745 23 III 8488 37271 9290 94.8609 96.9609 0
4 sorokin119 world1 3.133.6, 4.84.4   Псолао 59178 22 III 15144 34691 7422 19.2113 19.2113 0
5 spiritvos1 2-rist 3.75.4, 4.84.6   Псолао 52206 21 III 8233 35730 5522 27.2086 27.2086 0
6 flast Flast 3.98.3, 4.84.2 [HANSA] Псолао 39470 19 III 1964 29000 7574 7.8185 9.3185 0
  1  
Поиск игрока