Сфера Весов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 860 860 3.125.3, 4.101.6, 4.56.1, 4.74.2 [PSIMM] Псолао 445021 56 III 72213 71859 295865 50.5363 50.8363 18.1119
2 ibrova Pokrova 1.4.6, 4.134.5, 4.56.2   Воранер 86542 25 III 9729 32190 44349 2.7364 2.7364 0
3 pedro1990 pedrito 1.16.4, 4.56.6   Воранер 60240 22 III 4659 39690 13367 25.2449 25.2449 0
4 tehnolog __________ 1.6.5, 4.56.3 [RAZD] Воранер 29573 17 III 474 22968 6128 0.0271 0.0271 0
5 Cancer Cancer 1.80.5, 4.56.5   Воранер 28974 17 III 27 22710 6160 0.7689 0.7689 0
6 artyr253 minisota 1.93.4, 4.56.4   Воранер 25123 16 III 2099 20070 2748 2.0616 2.0616 0
  1  
Поиск игрока