Сфера Орла
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 AlexTan One 3.123.2, 4.344.1, 4.344.2   Псолао 15200971 172 I 373 169670 15411 150155 150155 0.0003
2 Tanathos Midgard 3.105.3, 4.222.3, 4.341.1   Псолао 4513490 136 I 429293 92966 83797 39074.3 39074.3 6423.9825
3 0001 0001 3.3.3, 4.21.1, 4.21.2   Псолао 717287 84 I 633336 67255 15572 11.244 11.244 0
4 Snake_24 Khorinis 3.123.4, 4.123.3, 4.123.4   Псолао 618231 75 I 411713 164520 36713 52.8481 52.8481 0
5 tiluss tiluss 3.12.2, 4.17.5, 4.17.6   Псолао 222628 38 I 76818 61118 15653 690.394 690.394 0
6 frrr12 frrr 3.1.1, 4.19.1, 4.19.2   Псолао 206381 38 I 112253 64536 23996 55.9619 55.9619 2.7086
7 yuratt2 yuratt 3.14.3, 4.24.1, 4.24.2 [M] Псолао 200091 36 I 36827 134713 10456 180.948 180.948 1153.7978
8 BIV1987 IndaHouse 3.181.4, 4.18.1, 4.200.1   Псолао 169622 31 I 13020 124001 8514 240.868 240.868 40.6804
9 SUPER777 rele1 3.89.4, 4.14.4, 4.14.5   Псолао 169241 33 I 42050 62927 56921 73.4309 73.4309 0
10 Melly Mylle 3.4.2, 4.13.1, 4.13.2 [VOICE] Псолао 126000 30 I 54682 61477 9837 0.0355 0.0355 0
11 HitmanRPG Enigma 3.193.4, 4.193.1, 4.193.2   Псолао 112944 28 I 44318 51907 16368 3.5099 3.5099 0
12 Amitt Homeless 3.155.4, 4.155.6, 4.28.6   Псолао 110831 26 I 16391 55309 21561 175.697 175.697 36.7776
13 Nasildan Narehome 3.3.5, 4.7.4, 4.8.5   Псолао 106062 28 I 39537 51281 15219 0.2526 0.2526 0
14 MimickryStronghold93 MimickryBase31 3.126.6   Псолао 82813 1 II 0 0 0 828.134 828.134 0
15 Elmina Elmina 3.122.5, 4.34.3, 4.34.5   Псолао 81882 25 I 19556 57130 5196 0 0 0
16 Homer82 G-point 3.1.4, 4.17.1, 4.17.2   Псолао 80884 25 I 19912 51545 8163 12.6403 12.6403 0
17 VikaM Psolo 3.191.3, 4.3.6, 4.5.1   Псолао 76985 24 I 14867 49121 12978 0.1873 0.1873 0
18 CMEXA BAZa 3.122.1, 4.33.4, 4.34.1   Псолао 76071 24 I 10627 58526 6770 1.4798 1.4798 5.6142
19 Moskol Rippp1 3.4.3, 4.11.1, 4.3.5   Псолао 74666 24 I 14365 46114 14152 0.349 0.349 0
20 Bykoboy Bykoboy 3.122.2, 4.34.2, 4.34.4   Псолао 74512 24 I 11263 57715 5534 0 0 0
21 Mirage77 Control 3.182.1, 4.222.4, 4.222.5 [ABBA] Псолао 74039 24 I 25882 40954 7202 0.0115 0.0115 0
22 StarIDzu Butovsk 3.7.4, 4.171.1, 4.171.2   Псолао 72362 24 I 13363 49285 9243 4.7097 4.7097 0
23 Tony_Brick MotherEarth 3.95.3, 4.20.3, 4.20.5   Псолао 70367 23 I 2924 55134 4714 75.9453 75.9453 11.2639
24 Aelita buuuuu 3.5.6, 4.28.1, 4.5.2   Псолао 70275 24 I 13107 44861 12234 0.7307 0.7307 0.0055
25 Belijis 007 3.5.1, 4.85.6, 4.86.1   Псолао 70162 24 I 11935 45992 12199 0.3613 0.3613 0
  1 4
Поиск игрока